| 2016 г. | Компания | Отрасль | Выручка от продажи, млн рублей | Прирост выручки, % | Прибыль (убыток) до налогообложения 2016, млн рублей | Чистая прибыль (убыток), млн рублей | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||
| 1 | ПАО «МАГНИТ» (включая дочерние) | Розничная торговля | 1 074 811,60 | 950 613,30 | 13,1 | 68 780,00 | 54 409,00 | 59 061,20 |
| 2 | ООО «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 94 865,50 | 53 355,90 | 77,8 | -2 709,40 | -2 232,20 | 1 914,90 |
| 3 | АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р» | Транспорт и связь | 86 985,50 | 72 463,40 | 20 | 82 882,50 | 64 765,60 | -28 382,60 |
| 4 | ООО «ЮЖНАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | Оптовая торговля | 58 682,40 | 63 885,80 | -8,1 | 87,1 | 55,2 | 60,2 |
| 5 | ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» (включая дочерние) | Транспорт и связь | 58 024,80 | 53 471,70 | 8,5 | 53 067,10 | 42 281,40 | 4 998,70 |
| 6 | АО «ЧЕРНОМОРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ» | Транспорт и связь | 53 041,80 | 45 558,00 | 16,4 | 32 237,10 | 25 316,00 | 6 047,20 |
| 7 | ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» | Розничная торговля | 51 756,40 | 45 697,50 | 13,3 | 2 854,90 | 2 552,50 | 1 551,00 |
| 8 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» | Оптовая торговля | 47 051,30 | 43 714,20 | 7,6 | 149 | 48,5 | 61,9 |
| 9 | АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н. И. ТКАЧЁВА» | АПК | 44 756,50 | 38 681,60 | 15,7 | 2 944,20 | 2 944,20 | 6 645,40 |
| 10 | ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ | Энергетика | 41 726,20 | 35 704,20 | 16,9 | 3 506,20 | 2 140,50 | 1 452,50 |
| 11 | ООО «СЛАВЯНСК ЭКО» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 39 838,20 | 30 664,20 | 29,9 | 489,1 | 387,4 | 199,9 |
| 12 | ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» | Транспорт и связь | 38 849,40 | 35 924,50 | 8,1 | 579,1 | 275,6 | 698,4 |
| 13 | ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»- КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ» | Оптовая торговля | 37 040,30 | 35 523,70 | 4,3 | 899,1 | 688,3 | 593,1 |
| 14 | АО «КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ» | Строительство | 32 417,20 | 24 809,50 | 30,7 | 273,2 | 215,5 | 28 |
| 15 | ООО «МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ “ТАМАНЬ”» | Транспорт и связь | 29 570,20 | 27 190,20 | 8,8 | 25,4 | 23,9 | 3 |
| 16 | ООО «КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО» | Оптовая торговля | 29 553,70 | 19 564,00 | 51,1 | 221,3 | 154,5 | 131,1 |
| 17 | ООО»АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Чёрная металлургия | 28 284,00 | 21 443,50 | 31,9 | 10 448,20 | 8 316,10 | -3 784,90 |
| 18 | ООО «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 27 072,70 | 98 104,00 | -72,4 | -807,3 | -674,4 | 2 211,00 |
| 19 | ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» | Оптовая торговля | 19 288,90 | 13 583,80 | 42 | 82,6 | 61,4 | 32,3 |
| 20 | ОАО «ЮЖНАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ» | Оптовая торговля | 19 180,00 | 18 710,10 | 2,5 | 1 229,40 | 983,5 | 918,5 |
| 21 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 18 953,90 | 18 270,50 | 3,7 | 887,2 | 525,4 | 439,2 |
| 22 | ООО «ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» | Пищевая промышленность | 18 623,60 | 16 082,60 | 15,8 | 29,2 | 15,5 | 159,6 |
| 23 | ООО «РН-ТУАПСИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 16 763,40 | 18 748,30 | -10,6 | 11 265,10 | 8 969,40 | 12 071,60 |
| 24 | ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ» | Пищевая промышленность | 16 518,00 | 15 451,70 | 6,9 | 2 191,20 | 1 699,90 | -674,9 |
| 25 | ОАО «ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ» | Табачная промышленность | 16 297,00 | 17 978,50 | -9,4 | 5 931,30 | 4 681,20 | 6 303,50 |
| 26 | ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» | Транспорт и связь | 16 238,60 | 13 584,30 | 19,5 | 11 860,30 | 9 469,00 | 1 444,10 |
| 27 | ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО» | Энергетика | 15 459,20 | 14 272,50 | 8,3 | 1 008,50 | 798,1 | -962,2 |
| 28 | ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ» | Химическая промышленность | 14 522,00 | 16 019,20 | -9,3 | 756,7 | 592,6 | 1 933,30 |
| 29 | ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР КУБАНЬ» | Оптовая торговля | 14 473,50 | 14 634,40 | -1,1 | 36 | 28,5 | 82 |
| 30 | ООО «КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ “ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ”» | Сервисные компании | 14 178,40 | 12 488,80 | 13,5 | 2 465,90 | 1 963,10 | 605,6 |
| 31 | ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» | Пищевая промышленность | 13 662,20 | 11 481,30 | 19 | 740 | 577,8 | 729 |
| 32 | ООО «КОМПАНИЯ БЛАГО» | Пищевая промышленность | 13 352,50 | 11 001,60 | 21,4 | 25,5 | 17 | 140,3 |
| 33 | ООО «АГРОКОНЦЕРН “КАНЕВСКОЙ”» | АПК | 13 067,70 | 6 909,10 | 89,1 | 24,8 | 18,1 | 31,3 |
| 34 | ООО «ПУД» | Розничная торговля | 12 923,60 | 1 497,80 | 762,8 | 1 627,20 | 1 301,10 | 154 |
| 35 | ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» | Промышленность строительных материалов | 12 160,30 | 12 844,80 | -5,3 | 2 087,50 | 1 522,10 | 2 577,50 |
| 36 | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЕ МАСЛА» | Оптовая торговля | 11 869,60 | 13 186,30 | -10 | 47 | -16,4 | -10,4 |
| 37 | ООО «НОВОРОСМЕТАЛЛ» | Чёрная металлургия | 11 646,50 | 11 869,00 | -1,9 | -1 542,00 | -1 699,20 | -585,3 |
| 38 | ЗАО «ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА “КУБАНЬОПТПРОДТОРГ”» | Оптовая торговля | 11 324,10 | 14 171,90 | -20,1 | 358 | 286,4 | 339,7 |
| 39 | ЗАО «ВТОРОЕ КРАСНОДАРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ» | Строительство | 11 085,90 | 7 183,70 | 54,3 | 261,9 | 201,8 | 61,8 |
| 40 | ООО «К-ТЕЛЕКОМ» | Сервисные компании | 10 810,00 | 10 296,20 | 5 | 7 340,70 | 5 861,90 | 5 510,50 |
| 41 | ООО «БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ» | АПК | 10 772,50 | 11 617,30 | -7,3 | 1 251,10 | 980,3 | 1 689,20 |
| 42 | ООО «РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 10 760,30 | 9 709,70 | 10,8 | 8 403,40 | 6 965,40 | 9 184,30 |
| 43 | ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» | Банки | 10 403,70 | 8 748,60 | 18,9 | 1 076,80 | 816,3 | 488,8 |
| 44 | ООО «ФИРМА “САНГИ СТИЛЬ”» | Розничная торговля | 9 730,00 | 11 462,90 | -15,1 | 126,2 | 97,6 | 114,3 |
| 45 | ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ ТУАПСЕ» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 9 411,60 | 7 244,20 | 29,9 | 4 695,20 | 3 719,70 | 2 004,40 |
| 46 | ФГУП «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4» | Строительство | 9 376,40 | 14 597,90 | -35,8 | 157,8 | 108,4 | 359,5 |
| 47 | ООО «ТРАНСГАРАНТ» | Оптовая торговля | 8 744,10 | 8 276,90 | 5,6 | 10,8 | 8 | 11,1 |
| 48 | АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» | Энергетика | 8 519,80 | 7 866,10 | 8,3 | 188,7 | 142,2 | 97 |
| 49 | ООО «АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-КРАСНОДАР» | Оптовая торговля | 8 103,70 | 7 407,40 | 9,4 | 288,7 | 230,8 | 220,4 |
| 50 | ООО «ЛАБИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД» | Пищевая промышленность | 7 917,70 | 7 701,50 | 2,8 | 11,3 | 8,2 | 4,7 |
| 51 | ООО «РУССКИЙ СТИЛЬ – 97» | Оптовая торговля | 7 802,80 | 10 505,30 | -25,7 | 108,4 | 86,3 | 106,9 |
| 52 | АО «ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» | Транспорт и связь | 7 665,70 | 5 757,60 | 33,1 | 3 094,40 | 2 515,60 | 1 603,90 |
| 53 | ОАО «ТРЕСТ «ЮЖНЫЙ САХАР» | Оптовая торговля | 7 619,70 | 7 099,00 | 7,3 | 23,3 | 11,1 | 30,3 |
| 54 | ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» | Оптовая торговля | 7 297,30 | 7 315,60 | -0,3 | 193,8 | 155 | 100,8 |
| 55 | ОАО «САХАРНЫЙ ЗАВОД “ЛЕНИНГРАДСКИЙ”» | Пищевая промышленность | 7 093,20 | 6 105,90 | 16,2 | 1 498,80 | 1 188,00 | 1 455,50 |
| 56 | ОАО «ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» | Промышленность строительных материалов | 7 048,50 | 5 766,20 | 22,2 | 54,4 | 6 | -916,9 |
| 57 | ООО «ТВК-Р» | Розничная торговля | 7 009,40 | 6 380,20 | 9,9 | 172,8 | 137,1 | 50,6 |
| 58 | ООО «ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК» | Оптовая торговля | 6 973,60 | 5 865,80 | 18,9 | 101,1 | 79,4 | 65,8 |
| 59 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕРМИНАЛ» | Оптовая торговля | 6 957,90 | 8 270,90 | -15,9 | 173 | 136,8 | 286,4 |
| 60 | АО «УСПЕНСКИЙ САХАРНИК» | Пищевая промышленность | 6 809,90 | 7 628,50 | -10,7 | 2 337,90 | 1 865,80 | 1 472,40 |
| 61 | ООО «ФОСАГРО-КУБАНЬ» | Оптовая торговля | 6 805,40 | 5 174,60 | 31,5 | 251,3 | 199,3 | 119,3 |
| 62 | ЗАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ “ЛЕНИНГРАДСКИЙ”» | Пищевая промышленность | 6 732,10 | 6 669,00 | 0,9 | 272,5 | 211,5 | 107,2 |
| 63 | ООО «АГРО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Оптовая торговля | 6 501,70 | 4 859,40 | 33,8 | 502,5 | 392,7 | 312,4 |
| 64 | АО «АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | ЖКХ | 6 379,40 | 5 910,40 | 7,9 | 206,4 | 154,4 | 127,4 |
| 65 | КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО | Банки | 6 215,50 | 5 545,50 | 12,1 | -2 712,60 | -2 193,50 | -4 365,10 |
| 66 | АО «АР КАРТОН» | Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность | 6 198,60 | 5 579,30 | 11,1 | 845,9 | 668,1 | 777,6 |
| 67 | ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ» | Строительство | 6 148,70 | 3 401,60 | 80,8 | 83,2 | 62,6 | 14,2 |
| 68 | АО «КРАСНОДАРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД “КАСКАД”» | Машиностроение и металлообработка | 6 109,20 | 3 086,30 | 97,9 | 182,4 | 137,7 | 58,9 |
| 69 | ООО « КУБАНСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ» | Оптовая торговля | 6 104,70 | 75,9 | 7 939,90 | 26,6 | 20,4 | 15,4 |
| 70 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “АБРАУ”» | Оптовая торговля | 5 809,20 | 5 061,60 | 14,8 | 91,7 | 65,9 | -43,2 |
| 71 | ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | Пищевая промышленность | 5 684,90 | 4 634,80 | 22,7 | 848,1 | 681,9 | 474,7 |
| 72 | ООО «КУБАНЬ-ВИНО» | Пищевая промышленность | 5 649,20 | 3 736,20 | 51,2 | 98,5 | 72,7 | 254,1 |
| 73 | АО «ТРАНСНЕФТЬ-СЕРВИС» | Оптовая торговля | 5 615,60 | 18 836,00 | -70,2 | 426,5 | 303,5 | -133,9 |
| 74 | ООО»КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» | Промышленность строительных материалов | 5 614,20 | 5 459,60 | 2,8 | 883,7 | 674,4 | 868 |
| 75 | АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» | Транспорт и связь | 5 547,80 | 5 187,80 | 6,9 | 3 927,80 | 3 160,20 | 2 432,80 |
| 76 | ООО «БАЗОВЫЙ АВИАТОПЛИВНЫЙ ОПЕРАТОР» | Оптовая торговля | 5 531,10 | 5 768,20 | -4,1 | 331,8 | 263,3 | 78,8 |
| 77 | ООО «ТАМАНСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН» | Пищевая промышленность | 5 468,80 | 1 980,10 | 176,2 | 472,4 | 608,3 | -380,2 |
| 78 | ООО «СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ГЕНОФОНД”» | АПК | 5 411,90 | 2 917,30 | 85,5 | 4 554,20 | 4 551,60 | 2 514,10 |
| 79 | ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ» | Пищевая промышленность | 5 387,40 | 5 097,80 | 5,7 | 308,9 | 241,2 | 19,5 |
| 80 | ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | Оптовая торговля | 5 209,70 | 10 111,70 | -48,5 | 1 841,60 | 1 527,60 | 1 687,00 |
| 81 | ООО «КЛААС» | Машиностроение и металлообработка | 5 000,50 | 4 605,50 | 8,6 | 869,5 | 690,5 | -635,5 |
| 82 | ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА “ФАНАГОРИЯ”» | Пищевая промышленность | 4 824,10 | 4 178,40 | 15,5 | 685,7 | 535,5 | 511,1 |
| 83 | ООО «КУБАНЬТОРГОДЕЖДА» | Оптовая торговля | 4 708,80 | 5 073,60 | -7,2 | 423,2 | 338,6 | 357,4 |
| 84 | ООО «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – КРАСНОДАР» | ЖКХ | 4 698,60 | 4 241,50 | 10,8 | 10,9 | 4,5 | 4,7 |
| 85 | НЕПАО «ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ “ОМЕГА”» | Операции с недвижимым имуществом | 4 588,40 | 2 616,00 | 75,4 | 10 657,90 | 8 499,90 | -21 054,20 |
| 86 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ» | Транспорт и связь | 4 579,60 | 3 623,50 | 26,4 | 1 747,20 | 1 405,40 | 857,2 |
| 87 | ОАО «СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | Пищевая промышленность | 4 573,30 | 4 616,90 | -0,9 | 94,2 | 53,4 | 77,7 |
| 88 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “СТАНК”» | Машиностроение и металлообработка | 4 505,80 | 4 341,20 | 3,8 | 65,7 | 42,4 | 18,5 |
| 89 | ООО «СБСВ — КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» | Розничная торговля | 4 476,10 | 3 943,80 | 13,5 | 39,1 | 30,1 | 80 |
| 90 | ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО» | Пищевая промышленность | 4 415,50 | 3 465,90 | 27,4 | 997,5 | 786,2 | 405,3 |
| 91 | АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР» | Транспорт и связь | 4 399,90 | 3 792,70 | 16 | 588,4 | 451 | 290,8 |
| 92 | ООО «РУССКИЙ СЕЗОН» | Розничная торговля | 4 375,80 | 3 603,80 | 21,4 | 12 | 9,5 | 1,9 |
| 93 | ОАО «МАСЛОЖИРКОМБИНАТ “КРАСНОДАРСКИЙ”» | Пищевая промышленность | 4 344,70 | 4 083,70 | 6,4 | 59,3 | 47,1 | 0,1 |
| 94 | ООО ТД «АРКТИКА» | Оптовая торговля | 4 299,90 | 3 977,40 | 8,1 | 21 | 17,4 | 195,9 |
| 95 | ООО «ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ» | Оптовая торговля | 4 259,70 | 5 247,00 | -18,8 | 6,5 | 4,2 | 10,8 |
| 96 | ООО «ЮЖНАЯ БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ» | Оптовая торговля | 4 255,50 | 4 309,00 | -1,2 | -163,9 | 61,3 | -939,6 |
| 97 | ООО « АГРОНЕФТЕПРОДУКТ» | Розничная торговля | 4 207,60 | 2 631,10 | 59,9 | 50,7 | 41,2 | 25,1 |
| 98 | ООО «КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД» | Розничная торговля | 4 146,40 | 1 714,90 | 141,8 | 87,7 | 68,7 | 16,2 |
| 99 | ООО «МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ “КАНЕВСКОЙ”» | Пищевая промышленность | 4 134,90 | 3 717,10 | 11,2 | 21,1 | 11,6 | 9,5 |
| 100 | ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | Оптовая торговля | 4 125,00 | 4 120,20 | 0,1 | 9,3 | 1,7 | 3,6 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.