Отрасль | Выручка в 2015 году, млн рублей | Выручка в 2014 году, млн рублей | Доля в совокупной выручке в 2015 г., % | Доля в совокупной выручке в 2014 г., % | Чистая прибыль (убытки) в 2015 году, млн руб. | Чистая прибыль (убытки) в 2014 году, млн руб. | Средняя рентабельность в 2015 году, % | Средняя рентабельность в 2014 году, % | Количество компаний в рейтинге в 2015 г. | в том числе прибыльных | Количество компаний в рейтинге в 2014 г. | в том числе прибыльных |
Торговля | 213220,9 | 176564 | 32,03 | 30,44 | -21746,5 | -21578,7 | -110,2 | -12,2 | 44 | 40 | 38 | 28 |
в том числе | ||||||||||||
Оптовая торговля | 190431,5 | 149342 | 28,61 | 25,84 | -21907,6 | -21144,7 | -111,5 | -14,2 | 40 | 37 | 32 | 23 |
Розничная торговля | 22789,4 | 27222 | 3,42 | 4,68 | 161,1 | -434 | -99,3 | -1,6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Энергетика | 129388 | 134401 | 19,44 | 23,26 | 24,6 | 945,5 | -100 | 0,7 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Химическая промышленность | 90175,5 | 57374 | 13,55 | 9,86 | 19758,2 | 2100,3 | -78,1 | 3,7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
АПК | 51208,4 | 38070 | 7,69 | 6,55 | 3263,5 | 3339,1 | -93,6 | 8,8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Строительство | 28695,1 | 36700 | 4,31 | 6,3 | 460,9 | -972,3 | -98,4 | -2,6 | 6 | 6 | 11 | 8 |
Пищевая промышленность | 31208,3 | 24735 | 4,69 | 4,25 | 1398,6 | 934 | -95,5 | 3,8 | 12 | 10 | 11 | 10 |
Транспорт и связь | 36577,2 | 38515 | 5,5 | 6,6 | 765,1 | 2603,7 | -97,9 | 6,8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Машиностроение и металлообработка | 34537 | 23588 | 5,19 | 4 | 1033,6 | -266,3 | -97 | -1,1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
ЖКХ | 16546,9 | 13822 | 2,49 | 2,4 | -2682,9 | -24,9 | -116,2 | -0,2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 11664,6 | 12787 | 1,75 | 2,2 | 5711,1 | 800,9 | -51 | 6,3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Промышленность строительных материалов | 8503,7 | 10047 | 1,28 | 1,7 | -676,8 | -287,8 | -108 | -2,9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Цветная металлургия | 9892,9 | 5954 | 1,49 | 1 | 1005,3 | -586,9 | -89,8 | -9,8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Стекольная промышленность | 2346,1 | 3754 | 0,35 | 0,6 | -520,3 | -521,8 | -122,2 | -13,7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Сервисные компании | 1656,5 | 2019 | 0,25 | 0,3 | 20,2 | 39,7 | -98,8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спорт | 0 | 3277 | 0 | 0,5 | 0 | 4243,2 | - | 128,6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 665621 | 581607 | 100 | 99,96 | 7814,5 | -9232,3 | -98,8 | -1,6 | 100 | 82 | 100 | 75 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |