Отрасль | Выручка, 2014, млн рублей | Выручка, 2013, млн рублей | Доля в совокупной выручке рейтинга, 2014, % | Доля в совокупной выручке рейтинга, 2013, % | Динамика прироста выручки по отрасли, % | Всего компаний, 2014 | Из них новых | Всего компаний, 2013 | Средняя выручка на одну компанию, 2014, млн руб. | Средняя выручка на одну компанию, 2013, млн руб. |
Торговля, всего | 1 850 523,80 | 1 522 316,80 | 48,5 | 45,1 | 20,6 | 104 | 30 | 105 | 28 396,80 | 23 605,20 |
Розничная торговля | 1 090 417,60 | 829 980,60 | 28,6 | 24,6 | 31,4 | 23 | 3 | 22 | 47 409,50 | 37 726,40 |
Оптовая торговля | 760 106,20 | 692 336,20 | 19,9 | 20,5 | 9,8 | 81 | 27 | 73 | 9 384,00 | 9 484,00 |
Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 633 427,00 | 537 130,00 | 16,6 | 15,9 | 17,9 | 13 | 1 | 12 | 48 725,20 | 44 760,80 |
АПК и пищевая промышленность | 269 916,80 | 265 315,20 | 7,1 | 7,9 | 1,7 | 33 | 9 | 27 | 8 179,30 | 9 938,10 |
Транспорт | 211 783,60 | 162 794,30 | 5,6 | 4,8 | 30,1 | 18 | 7 | 12 | 11 765,80 | 13 566,20 |
Строительство | 157 813,50 | 245 469,00 | 4,1 | 7,3 | -35,7 | 15 | 4 | 27 | 10 520,90 | 9 091,40 |
Чёрная металлургия | 155 199,10 | 135 933,10 | 4,1 | 4 | 14,2 | 8 | 1 | 10 | 19 399,90 | 13 593,30 |
Электроэнергетика | 128 210,80 | 125 754,80 | 3,4 | 3,7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 12 820,10 | 12 575,50 |
Машиностроение | 122 104,80 | 117 570,90 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 8 | 0 | 9 | 15 263,10 | 13 063,40 |
Сервисные компании | 60 101,80 | 35 259,50 | 1,6 | 1 | 70,5 | 7 | 2 | 8 | 8 586,00 | 4 407,40 |
Химическая промышленность | 50 041,40 | 50 228,60 | 1,3 | 1,5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 255,20 | 5 581,00 |
Промышленность строительных материалов | 45 390,70 | 54 648,10 | 1,2 | 1,6 | -16,9 | 8 | 0 | 10 | 5 673,80 | 5 464,80 |
Лёгкая промышленность | 27 815,80 | 27 594,90 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 27 815,80 | 27 594,90 |
Табачная промышленность | 26 395,00 | 20 540,90 | 0,7 | 0,6 | 28,5 | 2 | 0 | 2 | 13 197,50 | 10 270,40 |
ЖКХ | 22 365,20 | 18 274,30 | 0,6 | 0,5 | 22,4 | 5 | 1 | 4 | 4 473,00 | 4 568,60 |
Банки | 22 559,10 | 22 420,50 | 0,6 | 0,7 | -4,4 | 3 | 1 | 4 | 7 146,20 | 5 605,10 |
Угольная промышленность | 11 940,90 | 3 444,40 | 0,3 | 0,1 | 246,7 | 3 | 2 | 1 | 3 980,30 | 3 444,40 |
Цветная металлургия | 9 788,70 | 8 878,00 | 0,3 | 0,3 | 10,3 | 2 | 0 | 2 | 4 894,40 | 4 439,00 |
Деревообрабатывающая промышленность | 4 028,10 | 3 492,80 | 0,1 | 0,1 | 15,3 | 1 | 0 | 1 | 4 028,10 | 3 492,80 |
Стекольная промышленность | 2 948,00 | 2 600,50 | 0,1 | 0,1 | 13,4 | 1 | 0 | 1 | 2 948,00 | 2 600,50 |
Источник: Аналитический центр «Эксперт ЮГ» |