93 100 13

200 крупнейших компаний Ростовской области

74541

Читайте также:

№ п/п Компания Основной вид деятельности компании Отрасль Выручка в 2015 году, млн руб. Выручка в 2014 году, млн руб. Прирост выручки в 2015 году, % Чистая прибыль в 2015 году, млн руб. Чистая прибыль в 2014 году, млн руб. Прирост чистой прибыли в 2015 году, %
1 ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА» Розничная торговля моторным топливом Розничная торговля 70 187,81 10 944,91 541,3 -852,24 -188,06 -353,2
2 ООО «НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ» Производство нефтепродуктов Нефтяная и нефтегазовая промышленность 60 224,49 49 457,49 21,8 564,47 1 970,82 -71,4
3 ПАО «РОСТВЕРТОЛ» Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов Машиностроение и металлообработка 56 826,99 36 938,29 53,8 7 603,64 3 044,06 149,8
4 ООО «ТД РИФ» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 49 937,16 16 143,81 209,3 104,5 18,43 467
5 ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Деятельность по управлению холдинг-компаниями АПК и пищепром 45 625,00 34332,5 32,9 7087 3864 83,4
6 ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ» Производство неочищенных растительных масел АПК и пищепром 43 450,04 37 644,06 15,4 206,12 1 442,73 -85,7
7 ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 40 336,70 8 187,38 392,7 514,74 -1 120,95
8 ГК «РОСТСЕЛЬМАШ» Производство машин, используемых в растениеводстве Машиностроение и металлообработка 38338,5 31816 20,5 2369,3 5086,7 -53,4
9 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ» Распределение газообразного топлива Оптовая торговля 31 190,51 30 711,08 1,6 50,45 44,65 13
10 ПАО «ТАГМЕТ» Производство стальных труб и фитингов Чёрная металлургия 30 802,91 28 448,08 8,3 211,03 105,22 100,6
11 ПАО «МРСК ЮГА» Передача электроэнергии Энергетика 30 365,03 28 891,51 5,1 149,58 -6 893,68
12 ОАО «ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ» Оптовая торговля чёрными металлами в первичных формах Оптовая торговля 27 783,95 31 659,92 -12,2 -879,19 -205,97 -326,9
13 ОАО «АСТОН» Производство растительных рафинированных масел и жиров АПК и пищепром 25 890,23 18 678,96 38,6 948,43 -119,32
14 ЗАО «КОРПОРАЦИЯ “ГЛОРИЯ ДЖИНС”» Производство верхней одежды Лёгкая промышленность 23 853,24 27 815,75 -14,2 2 032,26 2 602,12 -21,9
15 АО «РН-РОСТОВНЕФТЕПРОДУКТ» Розничная торговля моторным топливом Розничная торговля 20 883,96 12 012,23 73,9 504,38 -101,49
16 ООО «ПК «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»» Производство железнодорожного подвижного состава Машиностроение и металлообработка 19 550,45 28 650,56 -31,8 1 689,50 2 026,40 -16,6
17 ООО «КОНТУР» Оптовая торговля табачными изделиями Оптовая торговля 18 573,76 16 174,16 14,8 210,03 27,35 667,9
18 ОАО «ФОРТУНА» Деятельность по организации азартных игр Сфера услуг 16 812,69 14 742,74 14 5,85 102,73 -94,3
19 ООО «ДЖИ ПИ СИ РУС» Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин Оптовая торговля 16 486,71 6 234,40 164,4 300,59 287,19 4,7
20 ООО «РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ» Производство стального сортового проката (горячекатаного и кованого) Чёрная металлургия 13 328,81 15 062,70 -11,5 -3 080,53 4 092,01
21 АО «ДОНЭНЕРГО» Передача электроэнергии Энергетика 12 596,54 11 974,20 5,2 79,13 157,82 -49,9
22 ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Банковские услуги Банки 12 282,10 10 349,20 18,7 534,8 1 202,40 -55,5
23 ООО «ОЛИМП» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 11111,3

-4,6

24 АО «ДОНАВИА» Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию Транспорт 11 086,63 9 964,16 11,3 467,84 58,35 701,8
25 АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» Производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог, ВПП Строительство 10 675,17 5 075,17 110,3 584,1 84,73 589,4
26 ООО «АГРОСОЮЗ» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 10 369,02 5 555,99 86,6 0,78 0,39 100
27 ООО «ЗЕРНО-ТРЕЙД» Оптовая торговля зерном Оптовая торговля 9 615,58 1 864,19 415,8 59,4 0,9 6500
28 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП» Оптовая торговля топливом Оптовая торговля 9355,6

0,1

29 ООО «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР» Оптовая торговля зерном Оптовая торговля 9 166,14 6 917,03 32,5 11,66 9,63 21,1
30 ООО «МЗК-РОСТОВ» Оптовая торговля зерном Оптовая торговля 8 308,62 6 881,67 20,74 28,57 17,26 65,53
31 ООО «ДНС-ДОН» Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием Розничная торговля 8126,1 2428,7 234,6 402,3 81,9 391,5
32 ООО «ВОСХОД» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 7756,5

-1,2

33 ООО «КАДЕТ» Оптовая торговля пивом Оптовая торговля 7 581,40 8 396,56 -9,7 17,68 28,11 -37,1
34 ООО «РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Энергетика 7550,5 7546,6 0,1 -1600,7 -728,1 -119,8
35 ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ» Производство искусственного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода Цветная металлургия 7 368,56 4 645,41 58,6 1 518,50 118,41 1182,4
36 ООО «ЛУКОЙЛ-РОСТОВЭНЕРГО» Производство электроэнергии Энергетика 7 156,68 6 904,45 3,7 -340,88 -293,12 -16,3
37 АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ “ОБУХОВСКАЯ”» Добыча каменного угля подземным способом Угольная промышленность 7 153,94 5 934,78 20,5 -342,38 -1 998,11 82,9
38 АО «АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛУРГ РУС» Производство алюминия Цветная металлургия 6 276,33 5 143,32 22 744,35 758,8 -1,9
39 ООО «ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ» Оптовая торговля зерном Оптовая торговля 6 229,11 4 017,78 55 10,3 6,25 64,8
40 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ИНДОЛИНА”» Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы Оптовая торговля 5958,1 5513 8,1 -27,5 7,4
41 ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» Распределение газообразного топлива Транспорт 5 907,37 5 850,73 1 1 074,55 1 154,15 -6,9
42 ООО «ТД ИНВЕСТПРОМ-ОПТ» Оптовая торговля сахаром Оптовая торговля 5 815,73 3 561,56 63,3 29,95 13,17 127,4
43 ООО «АВТООПТ» Торговля автомобильными деталями Оптовая торговля 5 366,20 1 831,08 193,1 22,84 2,2 938,2
44 ООО «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» Оптовая торговля табачными изделиями Оптовая торговля 5 280,30 4 049,80 30,4 62,23 131,83 -52,8
45 ООО «ЕВРОДОН» Разведение сельскохозяйственной птицы АПК и пищепром 5 270,43 4 750,35 10,9 1,05 333,09 -99,7
46 ООО «ПАЛМАЛИ» Деятельность морского грузового транспорта Транспорт 5 255,47 4 281,40 22,8 -5 022,97 -3 880,67 -29,4
47 ООО «ТД ЮГМОНТАЖЭЛЕКТРО» Оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и спецназначения Оптовая торговля 5 226,43 3 383,99 54,4 171,8 62,66 174,2
48 АО «РОСТОВВОДОКАНАЛ» Распределение воды ЖКХ 5 148,20 4 554,09 13 0,21 53,01 -99,6
49 ПАО «ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА» Производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов Машиностроение и металлообработка 5135,5 2414,1 112,7 -1637,4 -81,7 -1903,9
50 ООО «АЯКС» Розничная торговля моторным топливом Розничная торговля 5 016,44 5 057,54 -0,8 88,91 51,76 71,8
51 ООО ТД «ДОНМАРКЕТ» Оптовая торговля отходами и ломом Оптовая торговля 4 996,16 5 224,40 -4,4 -38,07 16,21
52 ООО «ЮЖНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» Оптовая торговля твёрдым топливом Оптовая торговля 4 790,32 5 081,66 -5,7 337,58 328,78 2,7
53 ЗАО «ФАРМАЦЕВТ» Оптовая торговля фарм. и мед. товарами Оптовая торговля 4 566,93 3 347,94 36,4 264,92 229,2 15,6
54 АО «КАМЕНСКВОЛОКНО» Производство искусственных и синтетических волокон Химическая промышленность 4 377,37 3 866,79 13,2 160,99 68,57 134,8
55 ООО «НЕО-ТРЕЙД» Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад Оптовая торговля 4 368,45 3 523,82 24 44,06 21,25 107,3
56 ООО «ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ» Оптовая торговля бытовыми электротоварами Оптовая торговля 4 365,76 3 817,08 14,4 39,96 34,06 17,3
57 ОАО «ТКЗ “КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК”» Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления Машиностроение и металлообработка 4 339,27 5 161,93 -15,9 -2 675,21 -1 592,79 -68
58 ООО «ОМНИТРЕЙД» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 4 247,47 16 253,06 -73,9 131,83 728,95 -81,9
59 ООО «ТД БИЗНЕС» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 4 197,02 1 128,95 271,8 0,86 0,06 1333,3
60 ООО «ЛЕСАН ФАРМА» Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медтехники Оптовая торговля 4 141,20 2 618,89 58,1 5,4 5,12 5,5
61 ООО «СЕВЕР» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 4 051,34 4 609,85 -12,1 0,37 1,51 -75,5
62 ООО «МДК» Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Оптовая торговля 3 986,40 1 226,16 225,1 20,52 3,52 483
63 ООО «ТЕХИНСНАБ» Оптовая торговля топливом Оптовая торговля 3 968,48 11 005,87 -63,9 52,84 126,94 -58,4
64 ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО РОСТОВ» Производство стекла и изделий из стекла Стекольная промышленность 3 953,98 2 948,02 34,1 -1 090,89 -1 146,61 4,9
65 ОАО «ДОНУГОЛЬ» Добыча каменного угля подземным способом Угольная промышленность 3 864,88 2 976,68 29,8 307,65 111,75 175,3
66 ООО «ТД РУССКАЯ СВИНИНА» Производство мяса и мясопродуктов АПК и пищепром 3 821,91 3 218,78 18,7 -195,15 -162,2 -20,3
67 ЗАО «ДОНМАСЛОПРОДУКТ» Производство масел и жиров АПК и пищепром 3 804,96 1 976,84 92,5 2,95 1,03 186,4
68 ООО «АЛЕНФАРМА» Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медтехники Оптовая торговля 3 791,60 773,35 390,3 9,7 2,99 224,4
69 ООО «РОСТОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин Оптовая торговля 3 777,87 4 363,84 -13,4 12,13 5,04 140,7
70 ООО «ФОСАГРО-ДОН» Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами Оптовая торговля 3 701,13 2 508,26 47,6 103,46 42,76 142
71 АО «ДОРСПЕЦСТРОЙ» Строительство автомобильных дорог Строительство 3 681,23 1 976,17 86,3 892,1 267,71 233,2
72 ООО «ПТО ОСНОВА» Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Оптовая торговля 3 671,80 1 780,38 106,2 26,77 15,99 67,4
73 ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ “САДКИНСКОЕ”» Добыча каменного угля подземным способом Угольная промышленность 3 612,61 3 029,40 19,3 597,22 263,39 126,7
74 ЗАО «ЭМПИЛС» Производство красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов Химическая промышленность 3 212,59 2 315,49 38,7 17,89 4,11 335,3
75 ООО «ТМК ЧЕРМЕТ-РОСТОВ» Обработка металлических отходов и лома Машиностроение и металлообработка 3 167,54 2 702,90 17,2 42,99 -0,69 -6330,4
76 ООО «ОФИСНЫЙ МИР КМ» Оптовая торговля офисными машинами Оптовая торговля 3 162,50 3 555,26 -11 52,57 62,42 -15,8
77 ООО «МИШЕЛЬ-АЛКО» Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво Оптовая торговля 3 105,92 3 271,87 -5,1 -167,81 47,24 -455,2
78 ООО «ТД ВЭЛАН» Оптовая торговля машинами и оборудованием Оптовая торговля 3 102,79 2 506,50 23,8 60,91 82,59 -26,3
79 ООО «АРТЕМИДА-ДОН» Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами Оптовая торговля 3 089,18 2 855,02 8,2 0,01 27,08 -100
80 ООО «АМИЛКО» Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов АПК и пищепром 3 083,05 2 529,87 21,9 183,82 102,5 79,3
81 ООО «КАЛЕЙДОСКОП» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 3 047,61

-4,35

82 ООО «БИЗОН-ТРЕЙД» Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства Оптовая торговля 3 043,33 2 439,51 24,8 202,75 143,61 41,2
83 ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА» Производство керамических плиток и плит Промышленность строительных материалов 3 034,13

-245,93

84 ЗАО «ЮЖТЕХМОНТАЖ» Монтаж прочего инженерного оборудования Строительство 3 014,54 1 713,61 75,9 32,39 27,35 18,4
85 ООО «АГРОБИЗНЕС» Деятельность агентов по оптовой торговле зерном Оптовая торговля 2 965,56 2 665,97 11,2 3,64 2,13 70,9
86 ООО «ТД ВИРБАК» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Оптовая торговля 2 946,60 8 767,78 -66,4 -260,89 65,72 -497
87 ООО «ВТД» Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Оптовая торговля 2 887,29 2 342,04 23,3 -3,25 2,46 -232,1
88 ООО «СУАДОН» Строительство зданий и сооружений Строительство 2 860,99 2 169,96 31,8 5,61 21,9 -74,4
89 ООО «ПРИОСКОЛЬЕ-ЮГ» Оптовая торговля мясом и мясом птицы Оптовая торговля 2 818,89 2 346,17 20,1 1,68 0,04 4100
90 ООО «МЯСНОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС “ВИКТОРИЯ”» Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Оптовая торговля 2 779,30 2 238,60 24,2 16,09 16,13 -0,2
91 ОАО «ДОНРЕЧФЛОТ» Деятельность внутреннего водного транспорта Транспорт 2 774,98 2 013,08 37,8 -190,12 -923,24 -79,4
92 ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД» Ковка, прессование, штамповка и профилирование; порошковая металлургия Машиностроение и металлообработка 2 753,75 2 318,58 18,8 71,84 6,21 1056,8
93 ООО «ДОНАЛЬЯНС» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 2 752,60 1 649,21 66,9 52,93 17,16 208,4
94 ООО «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» Розничная торговля пищевыми продуктами Розничная торговля 2 613,13 2 428,49 7,6 32,72 29,79 9,8
95 ООО «ДОНСТАР» Разведение сельскохозяйственной птицы АПК и пищепром 2 610,65 1 494,05 74,7 -230,37 -346,76 33,6
96 ООО «Т.Б.М.-ЮГ» Прочая оптовая торговля Оптовая торговля 2 549,38 2 229,91 14,3 86,94 163 -46,7
97 ООО «ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ» Транспортная обработка грузов Транспорт 2 549,09 560,44 354,8 100,18 96,58 3,7
98 ООО «АРМАДА» Торговля автотранспортными средствами Розничная торговля 2 540,75 2 248,25 13 74,29 12,51 493,8
99 ООО «КУРГАНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» Хранение и складирование зерна АПК и пищепром 2 532,80 1 652,61 53,3 21,91 11,44 91,5
100 ООО «ОЛИМП-ТАГАНРОГ» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 2 528,37 1 317,02 92 22,78 7,73 194,7
101 ООО «КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ» Производство изделий из бетона для использования в строительстве Промышленность строительных материалов 2 483,60 2 044,46 21,5 -181,58 -161,99 12,1
102 ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “СЕМИКАРАКОРСКИЙ”» Производство сыра АПК и пищепром 2 480,16 2 170,48 14,3 13,51 11,62 16,3
103 ООО «ЮГБУНКЕРСЕРВИС-РОСТОВ» Оптовая торговля топливом Оптовая торговля 2 472,00 1 469,03 68,3 35,77 22,97 55,7
104 АО «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» Производство пара и горячей воды Энергетика 2 471,31 2 030,27 21,7 0,54 0,13 315,4
105 ООО «ХЛЕБОЗАВОД “ЮГ РУСИ”» Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения АПК и пищепром 2 443,65 1 834,99 33,2 20,08 7,59 164,6
106 ООО «ИСАЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» Производство чугунных и стальных труб Чёрная металлургия 2 435,26 2 772,87 -12,2 2,97 35,95 -91,7
107 ООО «ДОНСКОЙ КАМЕНЬ» Разработка гравийных и песчаных карьеров Промышленность строительных материалов 2 434,08 2 051,90 18,6 115,04 17,05 574,7
108 ООО «КОВОСВИТ» Оптовая торговля машинами и оборудованием Оптовая торговля 2 386,92 1 888,55 26,4 3,78 39,04 -90,3
109 АО «СМУ-ДОНДОРСТРОЙ» Производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог, ВПП Строительство 2 350,34 914,88 156,9 71,64 24,69 190,2
110 ООО «ТК СЕРВИС ЮГ» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 2 337,71 2 826,00 -17,3 0,01 1,09 -99,1
111 ООО «БТК ТЕКСТИЛЬ» Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров для одежды Лёгкая промышленность 2 332,50 107,2 2075,8 284,32 -28,93 -1082,8
112 ООО «ЭМПИЛС-ЦИНК» Производство красителей и пигментов Химическая промышленность 2 325,39 1 313,23 77,1 94,4 49,54 90,6
113 ООО «АГРОСИНДИКАТ» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 2 301,45 376,02 512,1 88,35 17,26 411,9
114 ООО «ЛИНТЕР» Транспортная обработка грузов Транспорт 2 292,53 11,86 19229,9 30,88 1,18 2516,9
115 ООО «ОЛЬГИНКА» Деятельность в области здравоохранения Здравоохранение и представление соц. услуг 2 280,88 830,6 174,6 268,26 83,93 219,6
116 АО «ФИРМА «АКТИС»» Производство полых стеклянных изделий Стекольная промышленность 2 277,37 2 363,97 -3,7 32,29 35,89 -10
117 АО «АТОММАШЭКСПОРТ» Производство ядерных реакторов и их составных частей Машиностроение и металлообработка 2 277,36 2 625,32 -13,3 231,95 191,27 21,3
118 ООО «МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 20» Производство изделий из пластмасс, не включённых в другие группировки Химическая промышленность 2 277,35 1 504,26 51,4 30,94 0,58 5234,5
119 ООО «МЕДИАМЕД» Оптовая торговля фарм. и мед. товарами Оптовая торговля 2 254,29 2 039,65 10,5 38,62 21,89 76,4
120 АО «АФ ПРИАЗОВСКАЯ» Разведение сельскохозяйственной птицы АПК и пищепром 2 225,56 1 985,57 12,1 40,31 313,8 -87,2
121 ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ЮГ РУСИ”» Производство общестроительных работ Строительство 2 204,48 1 016,51 116,9 5,17 -3,99 -229,6
122 ООО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 2 192,75 1 819,58 20,5 19,88 11,13 78,6
123 ООО «РОСТОВСТРОЙ» Строительство зданий и сооружений Строительство 2 191,76 1 406,10 55,9 24,26 15,2 59,6
124 ООО «ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН» Оптовая торговля зерном Оптовая торговля 2 178,28 1 688,25 29 131,99 198,98 -33,7
125 ООО «АССОРТИ-ТРЕЙДИНГ» Розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами Розничная торговля 2 170,82 1 370,55 58,4 22,89 11,39 101
126 ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ» Производство прочей мебели Деревообрабатывающая и ц/б промышленность 2 146,33 1 957,08 9,7 -36,6 8,32 -539,9
127 ООО «ДИОРИТ-ЭКСПО» Оптовая торговля бытовыми электротоварами Оптовая торговля 2 136,94 2 474,73 -13,6 7,8 2,61 198,9
128 ООО «АВАНТАЖ» Оптовая торговля топливом Оптовая торговля 2 131,69 51,06 4074,9 14,91 0,09 16466,7
129 ООО «РОСТСТАЛЬ» Оптовая торговля металлами в первичных формах Оптовая торговля 2 127,16 1 889,02 12,6 2,03 1,07 89,7
130 ООО «ТД ТРИЯ» Оптовая торговля бытовой мебелью Оптовая торговля 2 111,09 1 992,52 6 44,76 56,87 -21,3
131 ООО «ГЛУБОКИНСКИЙ МАСЛОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» Производство неочищенных растительных масел АПК и пищепром 2 099,13 2 130,30 -1,5 17,84 12,3 45
132 ООО «НТ» Производство табачных изделий Табачная промышленность 2 095,60

289,51

133 ООО «БН-ЮГ» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 2 090,89 5 283,24 -60,4 38,63 48,77 -20,8
134 ООО «АЛЬТАИР СМ» Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства Оптовая торговля 2 066,64 2 183,55 -5,4 99,01 5,66 1649,3
135 ООО «ДОНЛОМ» Оптовая торговля отходами и ломом Оптовая торговля 2 062,31 2 932,61 -29,7 23,82 21,44 11,1
136 ООО «ГРАФОБАЛ-ДОН» Производство прочих изделий из бумаги и картона Деревообрабатывающая и ц/б промышленность 2 045,54 1 507,71 35,7 377,47 203,06 85,9
137 ЗАО «АГРОПРОМ-ИМПЭКС» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных Оптовая торговля 2 030,22 1 904,88 6,6 59,3 79,38 -25,3
138 ООО «БЕЛЫЙ ДВОР Т» Прочая оптовая торговля Оптовая торговля 2 027,98 2 963,63 -31,6 3,02 3,96 -23,7
139 ООО «АПЕКС ПЛЮС» Розничная торговля пищевыми продуктами Розничная торговля 2 017,35 1 697,24 18,9 17,58 14,21 23,7
140 ООО «МАСИКС» Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента Промышленность строительных материалов 2 006,38 1 629,57 23,1 25,73 14,13 82,1
141 ООО «ГРУППА ТЕХНОКОМ» Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства Оптовая торговля 2 004,59 2 038,04 -1,6 56,85 -76,51 -174,3
142 ООО «ВОГ-ЮГ» Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла Оптовая торговля 1 982,14 2 050,61 -3,3 107,26 123,39 -13,1
143 ООО «АЛМАЗ» Производство мебели Деревообрабатывающая и ц/б промышленность 1 973,08 1 934,11 2 65,39 57,41 13,9
144 ООО «РЗК РЕСУРС» Выращивание зерновых и зернобобовых культур АПК и пищепром 1 948,89 1 238,16 57,4 204,75 35,88 470,7
145 ООО «МЕТАЛЛ-ДОН» Производство строительных металлических конструкций и изделий Промышленность строительных материалов 1 935,69 2 068,56 -6,4 -370,18 -332,95 11,2
146 ООО «ГРЭЙНВЕЛЛ ТРЕЙДИНГ» Организация перевозок грузов Транспорт 1 933,80 1 157,98 67 59,64 16,89 253,1
147 ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Оптовая торговля машинами и оборудованием Оптовая торговля 1 928,87 11,17 17168,3 64,78 0,39 16510,3
148 ООО «ПОЛЮС+» Оптовая торговля автомобильными деталями Оптовая торговля 1 921,49 1 501,03 28 51,25 14,07 264,3
149 АО «КЛЕВЕР» Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства Оптовая торговля 1 912,07 2 653,29 -27,9 65,48 212,78 -69,2
150 ООО «РУССКИЕ МАСЛА ДОН» Производство растительных рафинированных масел и жиров АПК и пищепром 1 889,17 143,64 1215,2 46,44 5,04 821,4
151 ООО «КОМПАНИЯ «РАС»» Оптовая торговля химическими продуктами Оптовая торговля 1 865,36 1 329,62 40,3 197,71 20,13 882,2
152 ОАО «ЭМАЛЬЯНС» Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Сфера услуг 1 822,91 2 271,34 -19,7 -142,46 -103,19 38,1
153 ООО «ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ» Оптовая торговля твёрдым топливом Оптовая торговля 1 816,44 1 926,74 -5,7 199,97 173,31 15,4
154 ООО «СТ» Оптовая торговля металлами в первичных формах Оптовая торговля 1 808,40 1 755,16 3 6,34 12,85 -50,7
155 ООО «АВТОЛИГА» Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Оптовая торговля 1 807,83 1 340,92 34,8 19,82 11,03 79,7
156 ООО «ПЕРВАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ» Оптовая торговля металлами и металлическими рудами Оптовая торговля 1 807,01 649,49 178,2 1,87 0,21 790,5
157 ООО «БИОФАРМА» Оптовая торговля фарм. и мед. товарами, изделиями медицинской техники Оптовая торговля 1 800,11 1 188,95 51,4 26,57 4,54 485,2
158 ООО «АГРОСОЮЗ “ЮГ РУСИ”» Выращивание зерновых и зернобобовых культур АПК и пищепром 1 800,04 1 517,47 18,6 156,25 918 -83
159 ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “ПРОФ-ПРЕСС”» Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области Сфера услуг 1 796,89 1 258,11 42,8 168,52 127,3 32,4
160 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ “КАСКАД”» Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием Оптовая торговля 1 792,12 2 733,20 -34,4 11,16 14,91 -25,2
161 ООО «РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ» Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами Оптовая торговля 1 784,65 707,97 152,1 2,58 -9,51 -127,1
162 ООО «БЕЛЛА-ДОН» Оптовая торговля фарм. и мед. товарами Оптовая торговля 1 784,39 1 280,62 39,3 155,72 58,9 164,4
163 ООО «УГОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Оптовая торговля топливом Оптовая торговля 1 729,49

61,48

164 ООО «АЛМО-ОЙЛ» Оптовая торговля моторным топливом Оптовая торговля 1 725,52 2 462,35 -29,9 44,31 26,73 65,8
165 ООО «РОУЗВУД ШИППИНГ» Организация перевозок грузов Транспорт 1 721,31 1 387,94 24 66,9 638,06 -89,5
166 ООО «ВОСТОК-98» Оптовая торговля табачными изделиями Оптовая торговля 1 720,39 1 235,86 39,2 10,45 1,26 729,4
167 ООО «МИРАБИЛИС» Оптовая торговля потребительскими товарами, не включёнными в другие группировки Оптовая торговля 1 714,90 2 094,21 -18,1 3,66 -1,9 -292,6
168 ООО «ЗЕНИТ» Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Оптовая торговля 1 702,11 1 417,51 20,1 2,43 1,76 38,1
169 ООО «ТД МЕГА-ДОН» Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Оптовая торговля 1 698,92 2 375,06 -28,5 0,84 2,66 -68,4
170 ООО «АКВАРЕЛЬ» Строительство зданий и сооружений Строительство 1 684,61 37,33 4412,8 14,96 8,72 71,6
171 ООО «ЗЕРНИСТА» Оптовая торговля зерном, семенами и кормами Оптовая торговля 1 677,08 2 927,54 -42,7 21,36 20,31 5,2
