Ваш город: ,
81 92 11

100 крупнейших компаний республики Крым и Севастополя по итогам 2023 года

2

Основные выводы

  1. Как и двумя годами ранее, по итогам 2023 года крупнейшей компанией Крыма остается ООО «Кедр», управляющее сетью АЗС под брендом ATAN, в которую входит несколько десятков станций на полуострове. Выручка компании в 2023 году составила 28,5 млрд рублей, на 14% превысив результат 2021 года.
  2. Совокупная выручка участников ТОП 100 крупнейших компаний достигла 429 млрд рублей. Таким образом, общая динамика выручки относительно 2021 года составила 19%.
  3. Совокупная чистая прибыль ТОП 100 компаний, достигшая 19 млрд рублей, осталась примерно на том же уровне – за два года прирост составил всего 3%.
  4. Тройка отраслей-лидеров по объему выручки в убывающем порядке – оптовая торговля, розничная торговля, строительство. На них в совокупности приходится почти 80% от выручки всех участников рэнкинга.
  5. Самая динамичная отрасль – агропромышленный комплекс, выручка которого достигла 6,7 млрд рублей, увеличившись в 3,8 раза, в абсолютном выражении прирост составил 4,9 млрд рублей.
  6. Строительная сфера вошла в тройку крупнейших отраслей, вытеснив с третьего места пищевую промышленность. Строительство является лидером рэнкинга по приросту выручки в абсолютном выражении – плюс 44 млрд рублей, с 25 млрд в 2021 году до 69 млрд в 2023 году.
  7. Наибольшее количество компаний также представлено в области оптовой и розничной торговли – всего здесь 31 и 26 компаний соответственно. На строительство приходится 17 компаний.
  8. Пищевая промышленность, входившая в тройку крупнейших отраслей в 2021 году, в текущем рэнкинге заняла четвертое место. Общая выручка пищевки составила чуть более 39 млрд рублей, что всего на 2 % больше, чем в 2021 году.

Рейтинги других годов

Наименование организации Регион Отрасль Выручка за 2023 год, млн рублей Выручка за 2022 год, млн рублей Динамика выручки, % Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей Чистая прибыль за 2022 год, млн рублей
1 ООО "КЕДР" Республика Крым Оптовая торговля 28 562 26 520 8 414 1 104
2 ООО "ПАРТНЁР" Республика Крым Оптовая торговля 25 645 21 710 18 258 204
3 ООО "АЛЬТ-ЭРА" Республика Крым Строительство 21 323 4 125 417 6 526 895
4 ООО "ПУД" Республика Крым Розничная торговля 19 779 20 492 -3 143 68
5 ООО "ФИРМА "ТЭС" Республика Крым Оптовая торговля 14 267 11 926 20 492 563
6 ООО "ПОСЕЙДОН" Севастополь Розничная торговля 10 189 3 302 209 804 225
7 ООО "ДОБРОСЛАВ" Республика Крым Розничная торговля 8 895 7 562 18 405 119
8 ООО "КРЫМФРУКТ" Республика Крым Оптовая торговля 8 467 7 419 14 117 91
9 АО "ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА" Республика Крым Пищевая промышленность 8 084 7 924 2 1 312 414
10 ООО "НОВАТОР" Республика Крым Пищевая промышленность 7 361 5 691 29 83 80
11 ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" Севастополь Оптовая торговля 7 335 6 858 7 375 195
12 ООО "ПРОФСТРОЙ" Республика Крым Строительство 6 821 104 в 65,5 р. 6 0
13 ООО "СЗ "СКГ" Республика Крым Строительство 6 662 64 в 104 р. 1 178 -543
14 ООО "3М" Республика Крым Розничная торговля 6 627 6 607 0 163 99
15 АО "РКИ" Республика Крым Оптовая торговля 6 507 6 544 -1 33 5
16 ООО "СТРОЙЦЕНТР" Республика Крым Розничная торговля 6 299 456 в 13,8 р. 190 32
17 ООО "ДФ "РУСЛАНА" Республика Крым Оптовая торговля 6 023 5 958 1 853 840
18 ООО "АВТОЦЕНТР ТАВРИДА" Республика Крым Оптовая торговля 5 676 4 676 21 276 357
19 АО "КРЫМТЭЦ" Республика Крым Энергетика 5 445 5 783 -6 -562 5
20 ООО ТД "КРЫМ-ОЙЛ" Севастополь Розничная торговля 4 964 4 254 17 203 325
21 АО "ПБКК" Республика Крым Пищевая промышленность 4 700 4 559 3 899 795
22 ООО "ЧЕРНОМОР АВТО" Республика Крым Розничная торговля 4 625 1 961 136 387 115
23 ООО "СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД" Республика Крым Строительство 4 624 1 825 153 3 -26
24 ООО "КРЫМ ОИЛ" Севастополь Розничная торговля 4 285 3 540 21 190 403
25 ООО "КВК ГРУПП" Республика Крым Пищевая промышленность 4 221 4 203 0 134 472
26 ООО "ДЕПО 22" Республика Крым Оптовая торговля 4 073 3 552 15 86 75
27 ООО "Миранда-медиа" Республика Крым ИКТ 4 014 1 879 114 -1 356 -137
28 ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" Севастополь Транспорт и связь 3 875 2 970 30 201 30
29 ООО "ДС-КРЫМ" Республика Крым Розничная торговля 3 865 3 758 3 249 102
30 ООО "УЭЛСИ" Республика Крым Розничная торговля 3 838 3 639 5 52 39
31 АО "КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Республика Крым Машиностроение и металлообработка 3 781 3 189 19 625 445
32 ООО "ДАКОРТ-КРЫМ" Республика Крым Оптовая торговля 3 644 3 756 -3 70 80
33 ООО "ПЛАНЕТА "СПОРТ" Севастополь Розничная торговля 3 549 3 515 1 19 -35
34 ООО "ПАРТНЕР ЮГ" Республика Крым Розничная торговля 3 480 2 906 20 17 34
35 ООО "ККЗ "ЕВКАБЕЛЬ" Республика Крым Производство электрооборудования 3 448 2 556 35 228 240
36 АО "КРЫМХЛЕБ" Республика Крым Пищевая промышленность 3 447 3 277 5 27 25
37 ООО "СТЕНЛЕЙ" Республика Крым Розничная торговля 3 434 2 952 16 97 72
38 ООО "КМК" Республика Крым Оптовая торговля 3 366 2 638 28 63 0
39 ООО "ТД "КРЫМ ИНВЕСТ СТРОЙ" Республика Крым Транспорт и связь 3 219 1 978 63 120 168
40 ООО "КБ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ" Севастополь ИКТ 3 127 2 475 26 448 299
41 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" Республика Крым Туризм и сервис 2 981 3 259 -9 133 403
42 ООО "ТСИ" Республика Крым Строительство 2 923 694 321 18 232
43 ООО "ЛИДЕР-КРЫМ" Республика Крым Оптовая торговля 2 913 2 925 0 75 119
44 ООО "ДК "КРЫМТОРГ" Республика Крым Оптовая торговля 2 878 2 442 18 114 84
45 АО "ПАО "МАССАНДРА" Республика Крым Пищевая промышленность 2 810 3 640 -23 180 906
46 ООО "РОСТТРЕЙД" Севастополь Оптовая торговля 2 770 1 839 51 110 168
47 ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" Республика Крым Строительство 2 733 2 404 14 851 496
48 ООО НТЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО" Республика Крым Оптовая торговля 2 710 31 в 86,8 р. 645 1
49 ООО "ЭКОПАРК" Республика Крым Услуги 2 661 40 в 66,8 р. 85 -4
50 ООО "МЕЛРОУЗ" Республика Крым Розничная торговля 2 640 1 447 82 1 -15
51 ООО "НАРОДНЫЙ АМБАР" Республика Крым Розничная торговля 2 627 756 247 33 8
52 ООО "КРЫМ-ПРОДУКТ" Республика Крым Оптовая торговля 2 578 2 198 17 12 21
53 ООО "АВК" Республика Крым Пищевая промышленность 2 562 2 507 2 -364 478
54 ООО "КРЫМДОРСТРОЙ" Республика Крым Строительство 2 545 2 076 23 24 14
55 ООО "СИНТЕЗИС ИНГ" Республика Крым Строительство 2 519 430 486 1 068 101
56 ООО "АКТА-КРЫМ" Республика Крым Розничная торговля 2 514 2 593 -3 93 148
57 ООО "СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЬПИНИСТОВ "ЭДЕЛЬВЕЙС" Севастополь Строительство 2 472 2 304 7 222 23
58 АО "АРГО" Севастополь Строительство 2 469 6 347 -61 -3 664 -2 654
59 ООО "ТК "КЛЕВЕР" Республика Крым Розничная торговля 2 456 2 136 15 65 66
60 ООО "КРЫМ-ПРОДУКТ" Республика Крым Оптовая торговля 2 423 1 887 28 52 34
61 ООО "ТАВРИДА ДРИНКС" Республика Крым Оптовая торговля 2 420 2 384 1 19 29
62 ООО "НОВАЯ ЖИЗНЬ" Республика Крым Оптовая торговля 2 373 1 855 28 11 57
63 ООО "ТД МИХАЛИН" Севастополь Оптовая торговля 2 370 2 144 11 93 85
64 ООО "МЕГАТЕК" Республика Крым Розничная торговля 2 354 2 241 5 92 71
65 ООО "СТРОЙЛИДЕР" Республика Крым Оптовая торговля 2 336 1 818 29 52 308
66 ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР" Республика Крым АПК 2 329 2 276 2 129 134
67 ПАО "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" Севастополь Транспорт и связь 2 327 2 198 6 1 7
68 ООО "СЕВПРОЕКТМОНТАЖ" Севастополь Строительство 2 319 1 205 92 134 -165
69 ООО "ОРИОН" Республика Крым Оптовая торговля 2 314 2 245 3 89 64
70 ООО "АЗБ" Севастополь АПК 2 296 2 281 1 49 375
71 ООО "КСК ТРЕЙД" Республика Крым Оптовая торговля 2 283 1 937 18 12 24
72 ООО "РЕНЕТ" Севастополь Розничная торговля 2 267 2 229 2 -25 -20
73 ООО "ПРОДАЛЬЯНС" Севастополь Оптовая торговля 2 231 1 565 43 82 63
74 ООО "РЕСУРС-А" Севастополь Розничная торговля 2 214 1 712 29 170 66
75 ООО "МПК "СКВОРЦОВО" Республика Крым Пищевая промышленность 2 209 2 088 6 18 56
76 ООО "Ю.Т. ТРЕЙД И К" Севастополь Оптовая торговля 2 156 1 493 44 85 58
77 ООО "АНКОР" Севастополь Оптовая торговля 2 152 1 586 36 -28 19
78 АО "БРОМ" Республика Крым Химическая промышленность 2 133 2 693 -21 295 757
79 ООО "КРЫМ ОЙЛ" Республика Крым Розничная торговля 2 124 2 557 -17 120 162
80 ООО "СТИМУЛ" Республика Крым Розничная торговля 2 113 2 145 -1 86 132
81 ООО "ЕТС КРЫМ" Республика Крым Строительство 2 111 832 154 444 112
82 ООО "ЭКЦ "ЭТАЛОН" Республика Крым Услуги 2 086 274 661 2 -5
83 ООО "АСГАРД" Республика Крым Строительство 2 084 561 272 7 5
84 АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД" Республика Крым Пищевая промышленность 2 057 1 538 34 68 10
85 ООО "СТК "ДОБРОСТРОЙ" Севастополь Розничная торговля 2 017 2 192 -8 89 221
86 ООО "МИЛТОШ" Республика Крым Розничная торговля 2 001 1 947 3 11 13
87 ООО "СУ-82" Республика Крым Строительство 1 991 1 386 44 -156 2
88 ООО "ПРОДАЛЬЯНС-КРЫМ" Республика Крым Оптовая торговля 1 991 1 496 33 22 37
89 ООО "ДК "МОНОЛИТ" Республика Крым Строительство 1 967 2 629 -25 2 11
90 ООО "САНТА-ЮГ" Севастополь Строительство 1 960 219 796 16 6
91 АО "БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" Республика Крым Промышленность строительных материалов 1 941 0   488 0
92 АО "КФК" Республика Крым АПК 1 941 1 468 32 404 162
93 ООО "ЮЖНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ" Республика Крым Оптовая торговля 1 940 1 723 13 9 23
94 ООО "ИЗМВ" Севастополь Пищевая промышленность 1 878 2 041 -8 5 974
95 ООО "САМШИТ" Севастополь Розничная торговля 1 858 1 815 2 118 3
96 ООО "БАЙДАРБЕТОН-ПЛЮС" Севастополь Оптовая торговля 1 836 1 181 55 18 6
97 ООО "ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Республика Крым Оптовая торговля 1 811 1 225 48 93 69
98 ООО "ОРИЕНТ" Республика Крым Оптовая торговля 1 808 1 319 37 -28 9
99 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Республика Крым Строительство 1 806 411 339 291 151
100 ООО "ТЕХНО-СЕРВИС К" Республика Крым Розничная торговля 1 801 2 576 -30 71 82