| № п/п | Наименование проекта | Компания, реализующая проект | Субъект ЮФО | Общая сумма инвестиций, млн.руб. | Период реализации проекта |
| 1 | Строительство жилого микрорайона «Самолёт», г. Краснодар | ГК Dogma | Краснодарский край | 190 000 | 2019—2033 |
| 2 | Строительство многоквартирных домов по улице Пойменная, г. Ростов-на-Дону | ГК «Самолёт» | Ростовская область | 101 387 | 2024—2042 |
| 3 | Строительство ЖК «Первое место», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 87 400 | 2023—2030 |
| 4 | Строительство ЖК «Столицыно», г. Аксай | ГК «Точно» | Ростовская область | 74 300 | 2024—2031 |
| 5 | Строительство ЖК «Долина», г. Волгоград | DARS Development | Волгоградская область | 70 700 | 2012—2026 |
| 6 | Строительство жилого микрорайона «Образцово», г. Краснодар | ГК «Инсити девелопмент» | Краснодарский край | 62 508 | 2023—2038 |
| 7 | Строительство жилого района «Суворовский», г. Ростов-на-Дону (I, II, III, IV этапы реализации) | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | Ростовская область | 45 961 | 2012—2026 |
| 8 | Строительство ЖК «Родные Просторы», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 44 200 | 2019—2026 |
| 9 | Комплексное развитие территории в Евпатории | ООО «Славянский дом» и ООО «Симферопольская девелоперская компания» | Республика Крым | 37 000 | 2021—2029 |
| 10 | Строительство многофункционального загородного жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский, Бахчисарайский район | ООО «СЗ "Таврическая Девелоперская Компания"» | Республика Крым | 32 443 | 2022—2032 |
| 11 | Строительство микрорайона «Крымская роза», г. Симферополь | ГК «Монолит» | Республика Крым | 32 000 | 2017—2028 |
| 12 | Комплексное развитие Южной части г. Новороссийска | ООО «Специализированный застройщик "Деловое партнёрство"» | Краснодарский край | 30 000 | 2022—2032 |
| 13 | Строительство ЖК «Жигулина роща», с. Мирное | ООО «Столичная коммерческая группа» | Республика Крым | 29 268 | 2016—2027 |
| 14 | Строительство ЖК «Тёплые края», г. Краснодар | СК «Семья» | Краснодарский край | 27 000 | 2022—2026 |
| 15 | Строительство ЖК «Дыхание», г. Краснодар | ГК «ССК" | Краснодарский край | 23 300 | 2019—2025 |
| 16 | Строительство ЖК «Новый Судак», г. Судак | ГК «ИнтерСтрой» | Республика Крым | 23 268 | 2023—2034 |
| 17 | Строительство ЖК «Левобережье», г. Ростов-на-Дону | ГК «ЮгСтройИнвест» | Ростовская область | 22 032 | 2022—2032 |
| 18 | Комплексное развитие территории «Южный Парк», г. Новороссийск | ООО «Специализированный застройщик "НСК-Групп"» | Краснодарский край | 20 200 | 2022—2027 |
| 19 | Застройка 5-го микрорайона жилого района «Левенцовский», г. Ростов-на-Дону | ООО СЗ «ККПД-Инвест» | Ростовская область | 19 619 | 2015—2025 |
| 20 | Строительство жилого микрорайона | ГК «Инсити девелопмент» | Краснодарский край | 18 856 | 2023—2030 |
| 21 | Строительство ЖК «Лучший», г. Краснодар | ГК «ССК» | Краснодарский край | 18 800 | 2018—2025 |
| 22 | Строительство ЖК «Порто-Ново», г. Новороссийск | ГК Dogma | Краснодарский край | 17 000 | 2025 |
| 23 | Застройка 8-го микрорайона жилого района «Левенцовский», г. Ростов-на-Дону | ООО СЗ «ККПД-Инвест» | Ростовская область | 16 834 | 2013—2026 |
| 24 | Строительство ЖК «Резиденция Анаполис» | ООО «Перспектива плюс» | Краснодарский край | 15 600 | 2016—2027 |
| 25 | Создание жилищно-рекреационного комплекса в пгт Приморский, г. Феодосия | ООО «Специализированный застройщик "Славянский дом – Симферополь"» | Республика Крым | 14 675 | 2023—2032 |
| 26 | Строительство ЖК «Парковая Резиденция», г. Алушта | ГК «Интеллект» | Республика Крым | 12 663 | 2023—2027 |
| 27 | Строительство ЖК Sun Hills Olginka, с. Ольгинка, Туапсинский район | ГК «Метрикс Development» | Краснодарский край | 11 600 | 2019—2026 |
| 28 | Строительство ЖК «Город Мира», г. Симферополь | ГК «Карбон» | Республика Крым | 11 191 | 2016—2026 |
| 29 | Строительство ЖК «Цветной бульвар», ст. Северская | ГК «Точно» | Краснодарский край | 10 230 | 2023—2027 |
| 30 | Строительство многофункционального жилого комплекса бизнес-класса, г. Ялта | Республика Крым | 10 023 | 2025—н/д | |
| 31 | Строительство ЖК «Патрики», г. Краснодар | ГК «Точно» | Краснодарский край | 10 000 | 2022—2028 |
| 32 | Строительство ЖК «Новая Елизаветка», г. Краснодар | ГК «Инсити девелопмент» | Краснодарский край | 10 000 | 2022—2026 |
| 33 | Строительство многоквартирных жилых домов | ООО «Специализированный застройщик "Высота"» | Ростовская область | 10 000 | 2023—2035 |
| 34 | Строительство ЖК «Сегодня», г. Краснодар | ГК «ССК» | Краснодарский край | 9 600 | 2014—2025 |
| 35 | Строительство ЖК «Друг», г. Краснодар | ГК «АльфаСтройИнвест» | Краснодарский край | 9 200 | 2018—2026 |
| 36 | Строительство 16 жилых комплексов с общей социальной и инженерной инфраструктурой | ГК «Носта» | Ростовская область | 7 743 | 2022—2027 |
| 37 | Строительство ЖК «Горный Квартал», г. Сочи | ГК AVA Group | Краснодарский край | 7 600 | 2021—2026 |
| 38 | Строительство ЖК «Партенит Парк» | ГК «Севастопольстрой» | Республика Крым | 7 540 | 2021—2027 |
| 39 | Строительство жилого комплекса и социальных объектов, г. Армавир | ГК «Арт Групп» | Краснодарский край | 6 966 | 2023-2028 |
| 40 | Жилая застройка «Платовский микрорайон» (район Ростовского моря) | ЗАО «Кубанская марка» | Ростовская область | 6 629 | 2014—2027 |
| 41 | Строительство ЖК «Город у реки», г. Ростов-на-Дону | ГК «МСК» | Ростовская область | 6 514 | 2019—2033 |
| 42 | Строительство ЖК «Чистое небо», г. Джанкой | Республика Крым | 6 395 | 2024—н/д | |
| 43 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, г. Саки | Республика Крым | 5 382 | 2025—н/д | |
| 44 | Строительство жилого комплекса в пгт Приморский, г. Феодосия | ООО «Специализированный застройщик "Славянский дом – Симферополь"» | Республика Крым | 5 159 | 2023—2032 |
| 45 | Строительство квартала жилой застройки | ООО «Монолит-Юг» | Ростовская область | 5 154 | 2021—2025 |
| 46 | Строительство ЖК «Рубин», г. Ростов-на-Дону | ООО «МСК-Сити» | Ростовская область | 5 085 | 2019—2025 |
| 47 | Строительство ЖК Royal Towers, г. Ростов-на-Дону | ГК «МСК» | Ростовская область | 5 028 | 2022—2026 |
| 48 | Строительство многофункционального комплекса в пгт Заозерное, г. Евпатория | Республика Крым | 4 737 | 2024—н/д | |
| 49 | Строительство ЖК «Роялта», г. Ялта | ГК «Точно» | Республика Крым | 4 300 | 2022—2027 |
| 50 | Комплексное развитие территории в створе улицы Куникова, г. Новороссийск | ООО «Специализированный застройщик "ЮФОИнвест"» | Краснодарский край | 4 000 | 2020—2027 |
Выросли на треть: 50 крупнейших строящихся ЖК на Юге в 2025 году
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.