| № | Наименование организации | Эшелон | Отрасль | Выручка за 2024 год, млн рублей | Выручка за 2023 год, млн рублей | Динамика выручки 2024 к 2023, % | Средний темп прироста выручки за пять лет, % | Чистая прибыль за 2024 год, млн рублей | Чистая прибыль за 2023 год, млн рублей |
| 1 | ООО "Фортуна" | второй | Букмекерская деятельность | 67 179 | 49 290 | 36 | 42 | 5 070,93 | 6 059,52 |
| 2 | ООО "ФОРТЕ ХОУМ ГМБХ" | второй | Оптовая торговля | 29 975 | 20 036 | 50 | 34 | 3 957,55 | 2 875,09 |
| 3 | ООО "РОСТРА-РД" | второй | Строительство | 25 269 | 13 010 | 94 | 52 | 1 649,13 | 1 146,85 |
| 4 | ООО "Профит-Лига" | второй | Оптовая торговля | 19 176 | 15 023 | 28 | 24 | 815,16 | 754,78 |
| 5 | ООО "МАСТЕР-ТРЕЙД" | первый | Оптовая торговля | 14 551 | 9 847 | 48 | 108 | 188,55 | 176,22 |
| 6 | ООО "БОНУМ" | первый | Машиностроение и металлообработка | 13 997 | 9 230 | 52 | 63 | 2 376,15 | 1 768,24 |
| 7 | ООО "Биофарма" | второй | Оптовая торговля | 13 964 | 10 826 | 29 | 21 | 183,84 | 159,59 |
| 8 | ООО "Стройиндустрия" | второй | Строительство | 9 680 | 8 207 | 18 | 56 | 221,58 | 188,65 |
| 9 | ООО "РОВЕН-Регионы" | второй | Оптовая торговля | 6 300 | 5 226 | 21 | 22 | 423,59 | 576,71 |
| 10 | ООО "ТД Мега-Дон" | второй | Оптовая торговля | 6 078 | 4 771 | 27 | 30 | 26,42 | 8,80 |
| 11 | ООО "ТОТ" | первый | Оптовая торговля | 5 550 | 4 212 | 32 | 53 | 60,49 | 52,50 |
| 12 | ООО "Перспектива" | второй | Оптовая торговля | 5 399 | 4 431 | 22 | 28 | 155,79 | 128,63 |
| 13 | ООО "КОСМОС" | второй | Оптовая торговля | 5 297 | 4 213 | 26 | 52 | 164,50 | 77,49 |
| 14 | ООО "Атомспецсервис" | второй | Машиностроение и металлообработка | 4 853 | 3 253 | 49 | 39 | 866,01 | 380,26 |
| 15 | ООО "ПРЕСТИЖ МОТОРС" | первый | Розничная торговля | 4 782 | 3 386 | 41 | 68 | 124,10 | 8,52 |
| 16 | ООО "ЛАЙТ МОТОРС" | второй | Оптовая торговля | 4 532 | 3 942 | 15 | 35 | 63,96 | 155,62 |
| 17 | ООО "ПРИБОЙ" | второй | Оптовая торговля | 4 465 | 3 627 | 23 | 33 | 2,06 | 45,42 |
| 18 | ООО "ЭВЕРЕСТ ТРЕЙД" | первый | Оптовая торговля | 4 322 | 1 816 | 138 | 164 | 36,10 | 33,85 |
| 19 | ООО "АВИМАКС" | второй | Оптовая торговля | 3 932 | 3 182 | 24 | 40 | 363,72 | 332,47 |
| 20 | ООО "БАЗЛ" | первый | Чёрная и цветная металлургия | 3 874 | 2 903 | 33 | 91 | 36,51 | 50,40 |
| 21 | ООО "ГАММА МОТОРС" | первый | Розничная торговля | 3 782 | 2 217 | 71 | 80 | 66,65 | 79,60 |
| 22 | ООО "Прод-Торг" | второй | АПК и пищевая промышленность | 3 752 | 2 541 | 48 | 38 | 113,31 | 145,88 |
| 23 | ООО "КЗТМ" | второй | Машиностроение и металлообработка | 3 171 | 2 389 | 33 | 23 | 807,13 | 595,86 |
| 24 | ООО "АСТРАГАЛ" | второй | Промышленность строительных материалов | 2 964 | 1 966 | 51 | 37 | 92,18 | 17,38 |
| 25 | ООО "Юг-Импэкс" | первый | Оптовая торговля | 2 927 | 1 839 | 59 | 56 | 3,04 | 2,79 |
| 26 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | первый | Строительство | 2 601 | 1 450 | 79 | 158 | 78,37 | 39,19 |
| 27 | ООО "Компания "Автоформула" | второй | Оптовая торговля | 2 515 | 1 314 | 91 | 44 | 23,68 | 27,62 |
| 28 | ООО "МЕТТРАНСТОРГ" | второй | Оптовая торговля | 2 476 | 1 953 | 27 | 60 | 48,79 | 113,78 |
| 29 | ООО "Алютех-Ростов" | второй | Оптовая торговля | 2 396 | 1 995 | 20 | 25 | 116,20 | 57,53 |
| 30 | ООО "АЛЬФАРД ГРУПП РУС" | второй | Оптовая торговля | 2 303 | 1 793 | 28 | 39 | 175,68 | 79,79 |
| 31 | ООО "ДАКАР" | второй | Оптовая торговля | 2 261 | 1 693 | 34 | 33 | 141,47 | 208,24 |
| 32 | ООО "Спецмаш" | второй | Машиностроение и металлообработка | 2 191 | 1 529 | 43 | 41 | 129,44 | 192,41 |
| 33 | ООО "Релект" | второй | Строительство | 2 164 | 829 | 161 | 79 | 88,75 | 22,91 |
| 34 | ООО "МИЛЕНД" | второй | Прочее | 2 060 | 1 478 | 39 | 42 | 129,90 | 131,89 |
| 35 | ООО "Сладофф" | второй | АПК и пищевая промышленность | 1 991 | 1 147 | 74 | 46 | 272,97 | 85,26 |
| 36 | ООО "Амида" | второй | Оптовая торговля | 1 931 | 1 628 | 19 | 29 | 18,31 | 7,81 |
| 37 | ООО "АКБ ПЛЮС" | второй | Оптовая торговля | 1 798 | 1 038 | 73 | 32 | 39,26 | 38,79 |
| 38 | ООО "Завод ТерраФриго" | второй | Машиностроение и металлообработка | 1 786 | 1 365 | 31 | 28 | 291,00 | 148,71 |
| 39 | ООО "ИНДИГО ТРЭЙДИНГ РУС" | первый | Оптовая торговля | 1 716 | 1 135 | 51 | 170 | 45,47 | 11,48 |
| 40 | ООО "СЕНТЯБРЬ17" | второй | Розничная торговля | 1 658 | 1 304 | 27 | 35 | 95,24 | 116,08 |
| 41 | ООО "Коммерция" | второй | Оптовая торговля | 1 657 | 1 173 | 41 | 26 | 80,31 | 0,02 |
| 42 | ООО "НПЦ Металлург" | второй | Производство электрооборудования | 1 637 | 1 206 | 36 | 30 | 417,60 | 271,94 |
| 43 | ООО "Дельта-Пласт" | второй | Оптовая торговля | 1 546 | 1 229 | 26 | 29 | 141,06 | 113,48 |
| 44 | ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | второй | Химическая промышленность | 1 541 | 464 | 232 | 80 | 13,87 | 9,99 |
| 45 | ООО "СтройМаркетСервис" | второй | Оптовая торговля | 1 534 | 1 178 | 30 | 34 | 180,93 | 159,82 |
| 46 | ООО "Донвзрывпром" | первый | Строительство | 1 514 | 1 110 | 36 | 49 | 158,18 | 58,81 |
| 47 | ООО "САН ТЕХ СНАБ" | второй | Строительство | 1 456 | 1 161 | 25 | 83 | 4,76 | 2,45 |
| 48 | ООО "Полиграф-Центр Юг" | второй | Полиграфическая деятельность | 1 448 | 956 | 51 | 38 | 123,71 | 132,96 |
| 49 | ООО "АБЗ" | первый | Строительство | 1 442 | 601 | 140 | 116 | 244,99 | 116,56 |
| 50 | ООО "РОСТ" | второй | Оптовая торговля | 1 391 | 1 147 | 21 | 45 | 153,86 | 150,70 |
| 51 | ООО ТС "Строительные Системы" | второй | Оптовая торговля | 1 385 | 992 | 40 | 39 | 7,85 | 7,00 |
| 52 | ООО "АП ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ" | второй | АПК и пищевая промышленность | 1 335 | 582 | 129 | 74 | 3,18 | 2,10 |
| 53 | ООО "ЭЛЬДОНЭКСПО" | первый | Транспорт и логистика | 1 324 | 777 | 71 | 218 | 1,49 | 14,65 |
| 54 | ООО "РосТрансАвто" | первый | Транспорт и логистика | 1 291 | 620 | 108 | 57 | 5,28 | 2,49 |
| 55 | ООО "СТАМБА" | второй | АПК и пищевая промышленность | 1 216 | 1 050 | 16 | 41 | 205,24 | 289,83 |
| 56 | ООО "Формула Успеха" | второй | Оптовая торговля | 1 162 | 737 | 58 | 31 | 21,07 | 9,58 |
| 57 | ООО "ЭНЕРГО-ДОН" | второй | Оптовая торговля | 1 152 | 969 | 19 | 37 | 37,61 | 19,00 |
| 58 | ООО РСК "ОЛИМ-П" | первый | Строительство | 1 114 | 525 | 112 | 117 | 7,11 | 3,62 |
| 59 | ООО "Альпари" | первый | Строительство | 1 069 | 594 | 80 | 89 | 544,24 | 1,70 |
| 60 | ООО "ИНТЕРАГРОСТРОЙ" | второй | Строительство | 1 064 | 849 | 25 | 84 | 6,00 | 7,57 |
| 61 | ООО "Донские пекарные традиции" | первый | АПК и пищевая промышленность | 1 046 | 730 | 43 | 50 | 111,49 | 44,62 |
| 62 | ООО "ФОРТЕ АВТО ГМБХ" | первый | Транспорт и логистика | 1 039 | 767 | 36 | 59 | 47,61 | 24,22 |
| 63 | ООО "ТК "ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | второй | Транспорт и логистика | 1 034 | 758 | 36 | 43 | 3,43 | 2,66 |
| 64 | ООО НПП "ВИБРОБИТ" | второй | Машиностроение и металлообработка | 1 025 | 698 | 47 | 34 | 63,81 | 13,26 |
| 65 | ООО "ШЗКС" | второй | Машиностроение и металлообработка | 1 021 | 526 | 94 | 41 | 9,24 | 5,05 |
| 66 | ООО "ЮМ" | второй | АПК и пищевая промышленность | 1 019 | 801 | 27 | 37 | 22,34 | 90,53 |
| 67 | ООО "РОСТСЕЛЬЭКСПОРТ" | первый | Оптовая торговля | 995 | 711 | 40 | 64 | 25,01 | 11,11 |
| 68 | ООО "ФАРМ-МИР" | первый | Оптовая торговля | 968 | 665 | 45 | 128 | 18,93 | 7,32 |
| 69 | ООО "БЛЮМАГРО" | второй | Оптовая торговля | 952 | 453 | 110 | 48 | 52,50 | 14,64 |
| 70 | ООО "ДОНАВТО" | второй | Оптовая торговля | 944 | 710 | 33 | 33 | 14,10 | 16,65 |
| 71 | ООО "ЮЖСтрой-заказчик" | первый | Строительство | 931 | 387 | 140 | 103 | 0,96 | 0,43 |
| 72 | ООО "ЮГ-СТРИМ" | второй | Оптовая торговля | 928 | 661 | 40 | 30 | 5,88 | 4,63 |
| 73 | ООО "ТД МИР" | первый | Оптовая торговля | 925 | 650 | 42 | 49 | 32,66 | 14,57 |
| 74 | ООО "ОСБ ТН" | второй | Оптовая торговля | 919 | 736 | 25 | 52 | 37,09 | 30,48 |
| 75 | ООО "ДЭГА" | второй | АПК и пищевая промышленность | 918 | 565 | 62 | 33 | 2,61 | 9,06 |
| 76 | ООО "НЕЙС-СЕРВИС" | первый | Услуги | 899 | 662 | 36 | 77 | 49,08 | 61,11 |
| 77 | ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" | первый | Оптовая торговля | 879 | 511 | 72 | 105 | 1,87 | 3,44 |
| 78 | ООО "ТДСТ Изоляция Юг" | второй | Оптовая торговля | 876 | 611 | 43 | 41 | 36,83 | 17,43 |
| 79 | ООО "НГТ" | второй | Транспорт и логистика | 869 | 440 | 97 | 168 | 5,39 | 14,56 |
| 80 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | второй | Управление недвижимым имуществом | 814 | 682 | 19 | 102 | 126,90 | 137,76 |
| 81 | ООО "СКТО" | первый | Транспорт и логистика | 796 | 577 | 38 | 70 | 38,95 | 36,99 |
| 82 | АО "РОДИНА" | второй | АПК и пищевая промышленность | 795 | 685 | 16 | 33 | 190,84 | 170,74 |
| 83 | ООО "АГРОКОНСАЛТИНГ" | первый | АПК и пищевая промышленность | 790 | 463 | 71 | 54 | 39,51 | 1,67 |
| 84 | ООО "ЮТР" | второй | Транспорт и логистика | 790 | 255 | 209 | 89 | 97,62 | 16,18 |
| 85 | ООО "ВМС" | первый | Полиграфическая деятельность | 787 | 597 | 32 | 61 | 86,72 | 75,16 |
| 86 | ООО "МПЮГ" | второй | Чёрная и цветная металлургия | 783 | 682 | 15 | 51 | 109,53 | 156,98 |
| 87 | ООО "НЕФРИТ" | второй | Оптовая торговля | 780 | 655 | 19 | 23 | 0,70 | 1,33 |
| 88 | ООО "Континент" | первый | Транспорт и логистика | 776 | 459 | 69 | 105 | 3,33 | 3,02 |
| 89 | ООО "ЕГОРЛЫК МОЛОКО" | второй | АПК и пищевая промышленность | 767 | 551 | 39 | 43 | 35,12 | 34,70 |
| 90 | ООО "КОМПАНИЯ ТЕХИНКОМ" | второй | Оптовая торговля | 766 | 597 | 28 | 43 | 61,08 | 60,35 |
| 91 | ООО "ЮГИНСТРУМЕНТ" | второй | Оптовая торговля | 765 | 585 | 31 | 44 | 0,80 | 0,12 |
| 92 | ООО "РЗМК ЮТМ" | второй | Промышленность строительных материалов | 761 | 600 | 27 | 27 | 59,93 | 18,73 |
| 93 | ООО "СИМПЛ РНД" | первый | Оптовая торговля | 757 | 583 | 30 | 47 | 4,12 | 27,75 |
| 94 | ООО "Дунайс" | второй | Информационные технологии | 756 | 599 | 26 | 61 | 123,78 | 73,07 |
| 95 | ООО "ВЫСОКАЯ МАРКА" | второй | Промышленность строительных материалов | 752 | 648 | 16 | 34 | 73,74 | 30,62 |
| 96 | ООО "ЮГСНАБХОЛДИНГ" | первый | Строительство | 750 | 276 | 172 | 126 | 5,41 | 3,51 |
| 97 | ООО "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" | второй | АПК и пищевая промышленность | 742 | 447 | 66 | 83 | 186,67 | 110,76 |
| 98 | ООО "ЛОГРИЯ" | второй | Транспорт и логистика | 734 | 508 | 44 | 48 | 130,62 | 116,60 |
| 99 | ООО "ПТК "ПОЛТАВСКИЙ" | первый | Оптовая торговля | 703 | 521 | 35 | 39 | 64,90 | 44,79 |
| 100 | ООО "ПФ ЮРЕАЛ" | второй | Оптовая торговля | 691 | 577 | 20 | 57 | 30,63 | 46,24 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.