| Место | Название банка | Город | Средства граждан (тысяч рублей) | Средства граждан/Обязательства (%) |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 9010635674 | 46,77 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 2369357938 | 23,16 |
| 3 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 788082502 | 28,95 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 571651921 | 10,78 |
| 5 | БИНБАНК | Москва | 474992889 | 45,85 |
| 6 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 341857884 | 22,27 |
| 7 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 329046466 | 31,63 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 325210292 | 15,34 |
| 9 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 274892183 | 15,49 |
| 10 | СОВКОМБАНК | Кострома | 271840027 | 44,48 |
| 11 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 172211163 | 65,54 |
| 12 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 151015784 | 29,97 |
| 13 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 146408021 | 51,37 |
| 14 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 145073345 | 50,35 |
| 15 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 143081578 | 67,72 |
| 16 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 142801746 | 73,35 |
| 17 | РОСБАНК | Москва | 138192117 | 18,57 |
| 18 | ПОЧТА БАНК | Москва | 136075774 | 61,33 |
| 19 | ХКФ БАНК | Москва | 134040345 | 63,79 |
| 20 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 128520239 | 49,02 |
| 21 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 124562810 | 39,28 |
| 22 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 123935055 | 13,42 |
| 23 | УРАЛСИБ | Москва | 109247303 | 23,50 |
| 24 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 106295947 | 13,41 |
| 25 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 99148353 | 22,25 |
| 26 | АК БАРС | Казань | 94674450 | 26,33 |
| 27 | ТРАСТ | Москва | 90821841 | 16,52 |
| 28 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 87611504 | 85,00 |
| 29 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 84731239 | 37,12 |
| 30 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 76040840 | 35,02 |
| 31 | РОССИЯ | С.-Петербург | 70707732 | 9,07 |
| 32 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 69891797 | 17,63 |
| 33 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 64425624 | 59,86 |
| 34 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 62877303 | 71,27 |
| 35 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 61921631 | 61,29 |
| 36 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 61344119 | 65,82 |
| 37 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 60452442 | 32,93 |
| 38 | МТС-БАНК | Москва | 60449179 | 52,62 |
| 39 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 57777391 | 25,09 |
| 40 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 54760056 | 43,11 |
| 41 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 53470065 | 60,70 |
| 42 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 52352965 | 70,94 |
| 43 | ГЛОБЭКС | Москва | 52293549 | 57,84 |
| 44 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 49146057 | 26,81 |
| 45 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 47727920 | 53,75 |
| 46 | ОТП БАНК | Москва | 41514840 | 46,04 |
| 47 | ЛОКО-БАНК | Москва | 40543454 | 63,74 |
| 48 | СОВЕТСКИЙ | С.-Петербург | 35199789 | 73,95 |
| 49 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 33298121 | 53,06 |
| 50 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 31387993 | 19,82 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.