№ в рэнкинге 2020 | № в рэнкинге 2019 | Наименование | Регион регистрации | Отрасль | 2020, выручка, млн рублей | 2019, выручка, млн рублей | Прирост выручки, % | 2020, чистая прибыль (убыток), млн рублей | 2019, чистая прибыль (убыток), млн рублей |
1 | 1 | ПАО «Магнит» | Краснодарский край | Розничная торговля | 1 553 777 | 1 396 525 | 11 | 32 993 | 12 985 |
2 | 2 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепродукт» | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 335 207 | 456 424 | -27 | 29 690 | 52 082 |
3 | 3 | 000 «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 149 893 | 222 005 | -32 | 51 020 | 97 593 |
4 | 4 | ООО «ЛУКойл-Югнефтепродукт» | Краснодарский край | Розничная торговля | 145 431 | 158 479 | -8 | 8 260 | 9 327 |
5 | 15 | ООО "ТД "РИФ"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 124 790 | 74 291 | 68 | 1 024 | 462 |
6 | 7 | АО "КТК-Р" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 120 904 | 117 789 | 3 | 57 794 | 60 669 |
7 | 17 | АО «Астон» | Ростовская область | Пищевая промышленность | 115 768 | 66 784 | 73 | 4 485 | 1 286 |
8 | 8 | ГК «Ключавто» | Краснодарский край | Розничная торговля | 110 690 | 103 500 | 7 | " " |
|
9 | 11 | ГК «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" | Краснодарский край | АПК | 106 000 | 94 343 | 12 |
|
4 908 |
10 | 6 | АО "НЗНП" | Ростовская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 92 073 | 142 701 | -35 | 545 | 3 604 |
11 | 28 | ООО «Деметра Трейдинг» | Краснодарский край | Оптовая торговля | 84 617 | 42 821 | 98 | -2 763 | -1 692 |
12 | 10 | ООО «Газпром добыча Астрахань» | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 78 928 | 94 612 | -17 | 237 | 982 |
13 | 9 | ООО «Славянск Эко» | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 78 502 | 102 179 | -23 | 3 248 | 4 555 |
14 | 20 | ГК «Ростсельмаш» | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 74 471 | 51 241 | 45 | 7 454 | 6 443 |
15 | 12 | АО «ВТЗ» | Волгоградская область | Чёрная металлургия | 69 563 | 89 161 | -22 | 8 306 | 4 101 |
16 | 26 | ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» | Краснодарский край | Транспорт и связь | 59 875 | 44 983 | 33 | 9 120 | 8 146 |
17 | 18 | ПАО" ТНС энерго Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 59 802 | 58 709 | 2 | 42 | 212 |
18 |
|
ООО "Енисей Капитал" | Краснодарский край | Финансы | 59 784 | 1 899 | 3 048 | 9 974 | 13 277 |
19 | 31 | АО "Евраз металл инпром" | Ростовская область | Оптовая торговля | 59 204 | 40 700 | 45 | 748 | -159 |
20 | 24 | ООО "Абинский электрометаллургический завод" | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 55 985 | 50 210 | 12 | -3 356 | 2 753 |
21 | 41 | ООО "МЭЗ "Юг Руси"" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 55 381 | 29 983 | 85 | 197 | 150 |
22 | 60 | ООО "ОЗК трейдинг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 53 528 | 20 126 | 166 | -569 | -109 |
23 | 21 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Оптовая торговля | 51 088 | 51 092 | 0 | 81 | 377 |
24 | 36 | ООО "Меотида" | Ростовская область | Оптовая торговля | 49 500 | 35 675 | 39 | 466 | 316 |
25 | 22 | ПАО "Россети Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 49 370 | 51 004 | -3 | -1 501 | 2 428 |
26 | 25 | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 47 924 | 48 143 | 0 | 81 | 53 |
27 | 23 | АО "НК "Роснефть -Кубаньнефтепродукт"" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 42 314 | 50 826 | -17 | 742 | 1 750 |
28 | 29 | АО "Черномортранснефть" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 41 627 | 42 279 | -2 | 5 137 | 5 635 |
29 | 37 | ООО "Зерно-трейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 41 283 | 34 981 | 18 | 84 | -96 |
30 | 27 | АО "Тагмет" | Ростовская область | Чёрная металлургия | 41 118 | 43 504 | -5 | -273 | -1 306 |
31 | 33 | АО "Корпорация "Глория Джинс"" | Ростовская область | Лёгкая промышленность | 40 296 | 37 719 | 7 | 2 027 | 927 |
32 | 34 | ПАО "Россети Юг" | Ростовская область | Оптовая торговля | 39 122 | 36 966 | 6 | -209 | -3 198 |
33 | 84 | АО "Донской табак" | Ростовская область | Табачная промышленность | 38 866 | 12 731 | 205 | 4 300 | -319 |
34 | 35 | ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Оптовая торговля | 36 890 | 36 829 | 0 | 40 | 32 |
35 | 40 | ООО "ПК НЭВЗ" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 36 884 | 32 064 | 15 | 290 | 88 |
36 | 38 | АО "НЭСК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 34 422 | 33 722 | 2 | 541 | 488 |
37 | 59 | Агрохолдинг "Степь" | Ростовская область | АПК | 32 824 | 31 044 | 6 | 3 900 | 584 |
38 | 54 | ООО "Снабсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 32 336 | 21 241 | 52 | 433 | 397 |
39 | 50 | ООО "Пищевые ингредиенты" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 30 105 | 25 159 | 20 | 61 | -39 |
40 | 42 | ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 29 431 | 29 773 | -1 | 38 | 143 |
41 |
|
ПАО "РНКБ" | Республика Крым | Финансы | 29 059 | 29 460 | -1 | 4 289 | 5 347 |
42 | 44 | ПАО "Волгоградэнергосбыт" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 28 052 | 27 754 | 1 | 121 | -3 786 |
43 | 46 | ООО "Джи Пи Си Рус" | Ростовская область | Розничная торговля | 27 608 | 26 976 | 2 | 671 | 723 |
44 | 98 | ГК "Концерн "Покровский"" | Краснодарский край | АПК | 27 591 | 26 587 | 4 | 3 763 | 2 159 |
45 | 47 | ООО "Нефтебитум" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 25 619 | 26 042 | -2 | 60 | 35 |
46 | 43 | АО "РН-Ростовнефтепродукт" | Ростовская область | Розничная торговля | 25 227 | 29 652 | -15 | 836 | 1 189 |
47 | 19 | ПАО "Роствертол" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 25 062 | 55 588 | -55 | 292 | 6 890 |
48 | 62 | ООО "Морской терминал Тамань" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 24 191 | 19 766 | 22 | 30 | 26 |
49 | 49 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Волгоградская область | Транспорт и связь | 23 893 | 25 233 | -5 | 469 | 104 |
50 | 39 | ООО "Инвестстрой" | Краснодарский край | Строительство | 22 968 | 33 395 | -31 | 7 168 | 4 098 |
51 | 55 | ООО "Корпорация АК ЭСКМ" | Краснодарский край | Сервисные компании | 22 746 | 21 014 | 8 | 1 081 | 1 804 |
52 | 45 | ПАО "НМТП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 22 466 | 27 696 | -19 | 2 328 | 58 975 |
53 | 57 | АО "Каустик" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 21 805 | 20 858 | 5 | 1 147 | 1 894 |
54 | 53 | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 21 371 | 21 664 | -1 | 387 | 32 |
55 | 61 | ООО "Тамерлан" | Волгоградская область | Розничная торговля | 21 082 | 19 771 | 7 | 381 | 350 |
56 | 77 | ООО "ТПК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 20 866 | 13 856 | 51 | 94 | 159 |
57 | 66 | ООО "Нестле Кубань" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 20 634 | 17 113 | 21 | 602 | 836 |
58 | 56 | ООО "Кедр" | Республика Крым | Оптовая торговля | 20 259 | 20 945 | -3 | 524 | 1 377 |
59 | 157 | ООО "ПО НВТЗ" | Волгоградская область | Чёрная металлургия | 17 634 | 6 912 | 155 | 1 439 | 22 |
60 | 68 | ЗАО "КМКК" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 17 423 | 16 870 | 3 | 515 | 572 |
61 | 71 | ООО "Пуд" | Республика Крым | Розничная торговля | 16 749 | 15 620 | 7 | 432 | 1 027 |
62 |
|
ООО "ГСИ Волгоградская фирма"НЗМ"" | Астраханская область | Сервисные компании | 16 425 | 12 584 | 31 | 532 | 629 |
63 | 140 | ООО "Бетринг" | Ростовская область | Прочее | 15 426 | 7 601 | 103 | 467 | 398 |
64 | 64 | ООО "Стройкомплекс" | Республика Крым | Строительство | 15 092 | 18 054 | -16 | 4 | 2 |
65 | 99 | ЗАО "Фармацевт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 14 966 | 10 594 | 41 | 987 | 741 |
66 | 69 | ОАО "НЦ" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 14 939 | 15 965 | -6 | 198 | 41 |
67 | 74 | АО "Донэнерго" | Ростовская область | Оптовая торговля | 14 858 | 14 702 | 1 | 130 | 99 |
68 | 73 | ООО "Еврохим-БМУ" | Краснодарский край | Химическая промышленность | 14 731 | 15 474 | -5 | 1 469 | 1 064 |
69 | 70 | ООО "Фортуна" | Ростовская область | Финансы | 14 603 | 15 813 | -8 | 123 | 859 |
70 | 67 | ЗАО "Таманьнефтегаз" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 14 561 | 16 994 | -14 | -6 314 | 8 532 |
71 | 90 | АО "Корпорация "Красный Октябрь"" | Волгоградская область | Цветная металлургия | 14 367 | 11 860 | 21 | 30 | 552 |
72 | 72 | ООО "РН-Туапсинский НПЗ" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 14 353 | 15 484 | -7 | 10 055 | 12 381 |
73 | 78 | ООО "ЛУКойл-Кубаньэнерго" | Краснодарский край | Энергетика | 13 730 | 13 850 | -1 | 610 | 823 |
74 | 112 | ООО "Клаас" | Краснодарский край | Машиностроение и металлообработка | 13 725 | 9 430 | 46 | 2 480 | 1 965 |
75 | 80 | ООО "Партнёр" | Республика Крым | Оптовая торговля | 13 633 | 13 228 | 3 | 92 | 67 |
76 |
|
ООО "Новороссийский прокатный завод" | Ростовская область | Цветная металлургия | 13 511 | 4 | 337 675 | -121 | -6 |
77 | 87 | ООО "КТК-Ярославль" | Ростовская область | Оптовая торговля | 13 204 | 12 249 | 8 | 166 | 113 |
78 | 106 | ООО "Атлас" | Ростовская область | Розничная торговля | 13 066 | 9 794 | 33 | 655 | 276 |
79 | 86 | ОАО "Сады Придонья" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 13 024 | 12 391 | 5 | 1 209 | 1 265 |
80 | 101 | ООО "Компания "Благо"" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 12 990 | 10 340 | 26 | 53 | 5 |
81 | 76 | ООО "Стандарт ойл" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 12 443 | 14 236 | -13 | 177 | 202 |
82 | 83 | ООО "ЛУКойл-Астраханьэнерго" | Астраханская область | Энергетика | 12 358 | 12 845 | -4 | 3 281 | 2 668 |
83 | 92 | ООО "Бондюэль-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 12 065 | 11 598 | 4 | 1 317 | 1 263 |
84 | 88 | ООО "БКЕ "Шельф"" | Астраханская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 11 956 | 12 151 | -2 | 1 727 | 876 |
85 | 103 | ООО "Акцентмед" | Ростовская область | Оптовая торговля | 11 939 | 10 093 | 18 | 67 | 43 |
86 | 96 | АО "Волжский оргсинтез" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 11 852 | 10 964 | 8 | 2 430 | 892 |
87 | 105 | ООО "Кортева агрисаенс Рус" | Ростовская область | Оптовая торговля | 11 789 | 9 859 | 20 | 792 | 285 |
88 |
|
ООО "Деметра" | Ростовская область | Оптовая торговля | 11 726 | 21 594 | -46 | 24 | 352 |
89 | 81 | ПАО "КБ "Центр-инвест"" | Ростовская область | Финансы | 11 703 | 13 186 | -11 | 1 557 | 1 793 |
90 | 178 | ООО "Топ грейн лтд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 11 674 | 6 297 | 85 | 687 | 241 |
91 | 118 | ООО "АСТ" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 634 | 8 878 | 31 | 309 | 480 |
92 | 79 | ООО "ТПК" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 627 | 13 578 | -14 | -440 | 55 |
93 | 82 | ООО "Новоросметалл" | Краснодарский край | Чёрная металлургия | 11 590 | 13 042 | -11 | -250 | 1 068 |
94 | 91 | ООО "КБ "Кубань Кредит"" | Краснодарский край | Финансы | 11 539 | 11 711 | -1 | 1 838 | 3 496 |
95 | 119 | ООО "Феррони" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 432 | 8 869 | 29 | 72 | 46 |
96 | 134 | ООО "Отрада" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 363 | 7 859 | 45 | 79 | 67 |
97 | 95 | ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" | Астраханская область | Оптовая торговля | 11 312 | 11 077 | 2 | 102 | 54 |
98 | 89 | ООО "Империал тобакко Волга" | Волгоградская область | Табачная промышленность | 11 107 | 11 868 | -6 | 675 | -4 464 |
99 | 167 | ООО "Фармсервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 11 061 | 6 673 | 66 | 284 | 166 |
100 | 100 | АО "АМР" | Ростовская область | Цветная металлургия | 11 013 | 10 422 | 6 | 703 | 362 |
101 |
|
ООО "ОТЭКО-портсервис" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 10 962 | 2 125 | 416 | -1 146 | 908 |
102 |
|
ООО "Микон" | Ростовская область | Прочее | 10 894 | 4 073 | 167 | 2 093 | 644 |
103 | 116 | ООО "Мегамикс" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 10 280 | 8 963 | 15 | 26 | 224 |
104 | 110 | АО "НЭСК-электросети" | Краснодарский край | Энергетика | 10 218 | 9 443 | 8 | 583 | 643 |
105 | 174 | ООО "Петрохлеб-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 10 203 | 6 375 | 60 | 159 | 20 |
106 | 102 | АО "Себряковцемент" | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 10 171 | 10 272 | -1 | 1 171 | 921 |
107 | 48 | АО "ЭПМ-НЭЗ" | Ростовская область | Химическая промышленность | 10 135 | 25 245 | -60 | -5 004 | 5 772 |
108 | 131 | ООО "ТД "Инвестпром-опт"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 964 | 7 952 | 25 | 597 | 22 |
109 | 123 | ООО "Монтажтехстрой" | Краснодарский край | Строительство | 9 875 | 8 610 | 15 | 56 | 38 |
110 | 130 | ООО "ПКФ "Атлантис-Пак"" | Ростовская область | Химическая промышленность | 9 601 | 8 066 | 19 | 1 615 | 731 |
111 | 125 | ООО "Аленфарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 466 | 8 424 | 12 | 47 | 39 |
112 | 114 | ООО "РН-морской терминал Туапсе" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 9 440 | 9 008 | 5 | 4 665 | 4 075 |
113 | 109 | ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" | Астраханская область | Оптовая торговля | 9 424 | 9 494 | -1 | 12 | -281 |
114 | 122 | ЗАО "СК "Ленинградский"" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 9 258 | 8 614 | 7 | 565 | 617 |
115 | 97 | ООО "ЮГ-бизнеспартнёр" | Краснодарский край | Прочее | 9 122 | 10 827 | -16 | 27 | 15 |
116 | 117 | ООО "Компания "Органика"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 119 | 8 885 | 3 | 125 | 112 |
117 | 138 | ООО "Форте хоум гмбх" | Ростовская область | Оптовая торговля | 9 086 | 7 681 | 18 | 144 | 115 |
118 |
|
ООО "Компания "Апрель"" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 065 | 540 | 1 579 | 148 | 9 |
119 | 51 | ПАО "НКХП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 9 048 | 23 651 | -62 | 2 324 | 988 |
120 | 126 | ООО "КЭС" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 9 025 | 8 371 | 8 | 44 | 60 |
121 | 111 | АО "Шахтоуправление "Обуховская"" | Ростовская область | Угольная промышленность | 9 010 | 9 434 | -4 | 256 | 398 |
122 |
|
ООО "ТМХ-электротех" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 8 997 | 37 | 24 216 | -153 | 0 |
123 | 165 | АО "Рассвет" | Краснодарский край | АПК | 8 948 | 6 708 | 33 | 1 912 | 1 094 |
124 | 141 | ООО "Фабрика настоящего мороженого" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 8 866 | 7 593 | 17 | 1 463 | 897 |
125 |
|
ООО "УК ВМС" | Волгоградская область | Оптовая торговля | 8 856 | 579 | 1 430 | 53 | 8 |
126 | 145 | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 8 775 | 7 285 | 20 | 1 401 | -1 232 |
127 |
|
ООО "Стройюгрегион" | Краснодарский край | Строительство | 8 739 | 4 420 | 98 | 680 | 200 |
128 | 188 | Группы «Абрау-Дюрсо» | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 8720 | 8 230 | 6 | 1 100 | 1 270 |
129 | 107 | ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 8 677 | 9 721 | -11 | 4 238 | 5 861 |
130 |
|
ООО "РЗК "Ресурс"" | Ростовская область | АПК | 8 637 | 2 782 | 210 | 3 170 | 71 |
131 | 121 | ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 8 585 | 8 631 | -1 | 311 | 256 |
132 | 108 | ООО "Югцветмет" | Ростовская область | Цветная металлургия | 8 480 | 9 527 | -11 | 119 | 155 |
133 | 146 | ООО "ТВК-Р" | Краснодарский край | Розничная торговля | 8 417 | 7 237 | 16 | 364 | 210 |
134 | 136 | ООО "Провизия" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 8 308 | 7 715 | 8 | 3 | -1 |
135 | 137 | ООО "Кнауф гипс Кубань" | Краснодарский край | Промышленность строительных материалов | 8 281 | 7 695 | 8 | 1 143 | 1 008 |
136 | 135 | ООО "ФИРМА ТЭС" | Республика Крым | Оптовая торговля | 8 076 | 7 838 | 3 | 18 | -5 |
137 | 120 | ООО "Радеж" | Волгоградская область | Розничная торговля | 8 055 | 8 783 | -8 | 88 | 161 |
138 |
|
ООО "Делтрейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 822 | 2 902 | 170 | 59 | 11 |
139 | 158 | ООО "Параллель" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 800 | 6 862 | 14 | 268 | 307 |
140 |
|
АО "Клевер" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 7 773 | 5 312 | 46 | 1 253 | 766 |
141 | 200 | АО "СМУ-Дондорстрой" | Ростовская область | Строительство | 7 674 | 5 654 | 36 | 42 | 55 |
142 | 153 | ООО "ТД "Время"" | Ростовская область | Розничная торговля | 7 648 | 7 101 | 8 | 2 | 61 |
143 | 142 | ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | Ростовская область | Транспорт и связь | 7 622 | 7 489 | 2 | 787 | 1 052 |
144 | 164 | ООО "Крокус" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 610 | 6 748 | 13 | 6 | 41 |
145 |
|
АО "ПО "Курганинскагрохим"" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 7 606 | 3 286 | 131 | 82 | 45 |
146 | 181 | ООО "Профит-лига" | Ростовская область | Оптовая торговля | 7 538 | 6 182 | 22 | 858 | 442 |
147 | 127 | ООО "Фосагро-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 490 | 8 312 | -10 | 629 | 400 |
148 | 104 | ООО "Афипский НПЗ" | Краснодарский край | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 7 413 | 9 923 | -25 | -28 481 | -15 514 |
149 | 235 | ООО "Ромекс-Кубань" | Краснодарский край | Строительство | 7 367 | 5 042 | 46 | 103 | 184 |
150 | 183 | ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 7 362 | 6 160 | 20 | -3 431 | -3 693 |
151 | 151 | ООО "Мясокомбинат "Дружба народов"" | Республика Крым | Пищевая промышленность | 7 358 | 7 130 | 3 | 231 | 393 |
152 | 245 | ООО "ТД "Грасс"" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 7 297 | 4 747 | 54 | 1 293 | 274 |
153 | 203 | ООО "ФК "Гранд капитал Краснодар"" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 282 | 5 598 | 30 | -16 | -42 |
154 | 160 | ООО "Концессии теплоснабжения" | Волгоградская область | ЖКХ | 7 260 | 6 821 | 6 | 185 | 178 |
155 |
|
ООО "Торгсервис 123" | Краснодарский край | Розничная торговля | 7 250 | 3 428 | 111 | 273 | 104 |
156 | 155 | ООО "Аякс" | Ростовская область | Розничная торговля | 7 217 | 7 053 | 2 | -99 | 61 |
157 | 176 | ООО "Альянс сервис" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 178 | 6 317 | 14 | 37 | 18 |
158 |
|
ООО "М логистик" | Астраханская область | Оптовая торговля | 7 167 | 1 577 | 354 | 9 | 9 |
159 | 65 | ООО "Карадениз" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 160 | 17 615 | -59 | -1 | 259 |
160 |
|
ООО "Агрокомплекс "Новокубанский"" | Краснодарский край | АПК | 7 157 | 4 408 | 62 | 2 725 | 1 035 |
161 | 198 | ООО "Транснафта" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 7 088 | 5 786 | 23 | 49 | 46 |
162 | 179 | ООО "Кубань-вино" | Краснодарский край | Пищевая промышленность | 7 073 | 6 231 | 14 | 400 | 4 |
163 | 152 | АО "Авиакомпания "Азимут"" | Ростовская область | Транспорт и связь | 7 064 | 7 107 | -1 | -146 | 85 |
164 | 147 | ООО "К-телеком" | Краснодарский край | Сервисные компании | 7 057 | 7 213 | -2 | 2 049 | 2 614 |
165 | 230 | ООО "НУТЭП" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 7 010 | 5 083 | 38 | 3 397 | 16 602 |
166 |
|
ООО "КМП Юг" | Ростовская область | Машиностроение и металлообработка | 6 934 |
|
#ДЕЛ/0! | 94 |
|
167 | 227 | ООО "Рускон" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 6 925 | 5 205 | 33 | 228 | 28 |
168 | 162 | ООО "ТД ТЭС" | Республика Крым | Розничная торговля | 6 855 | 6 785 | 1 | -59 | 45 |
169 | 189 | ООО "ЕСК" | Волгоградская область | Пищевая промышленность | 6 819 | 6 082 | 12 | 79 | 70 |
170 |
|
ООО "Корт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 781 | 969 | 600 | 174 | 8 |
171 | 204 | ООО "Здоровье" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6 781 | 5 572 | 22 | 83 | 66 |
172 | 166 | АО "ТНТ" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 6 735 | 6 684 | 1 | 825 | 1 275 |
173 |
|
ООО "Авантаж БиПи" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 732 | 3 516 | 91 | 37 | 2 |
174 |
|
ООО "Догма альянс" | Краснодарский край | Операции с недвижимым имуществом | 6 726 | 1 324 | 408 | 7 | -89 |
175 | 175 | ООО "ЛУКойл-Волгоградэнерго" | Волгоградская область | Энергетика | 6 719 | 6 361 | 6 | 810 | 603 |
176 | 201 | ООО "Нео-трейд" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 611 | 5 636 | 17 | 63 | 97 |
177 |
|
ООО "МВН-1" | Астраханская область | Строительство | 6 578 | 2 333 | 182 | 753 | 234 |
178 | 208 | АО "Силд эйр каустик" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 6 573 | 5 527 | 19 | 1 072 | 725 |
179 | 30 | ООО "Инвестнефтетрейд" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6 565 | 41 746 | -84 | 67 | 63 |
180 | 168 | АО "АТЭК" | Краснодарский край | Энергетика | 6 467 | 6 648 | -3 | 5 | 9 |
181 |
|
ООО "Ново-трейд" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6 460 | 2 622 | 146 | 73 | 37 |
182 |
|
АО "Республика Крымэнерго" | Республика Крым | Транспорт и связь | 6 454 | 67 | 9 533 | -2 | 22 |
183 | 195 | ОАО "ВАЗ" | Волгоградская область | Промышленность строительных материалов | 6 451 | 5 968 | 8 | 981 | 743 |
184 | 192 | ООО "Биофарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 6 387 | 5 992 | 7 | 139 | 80 |
185 | 171 | ООО "Международный аэропорт Симферополь" | Республика Крым | Транспорт и связь | 6 375 | 6 533 | -2 | 1 346 | 329 |
186 | 196 | АО "Газпром газораспределение Краснодар" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 6 305 | 5 924 | 6 | 163 | 190 |
187 | 190 | АО "Ростовводоканал" | Ростовская область | ЖКХ | 6 234 | 6 018 | 4 | 1 291 | 736 |
188 | 216 | ООО "ССК" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 6 181 | 5 305 | 17 | 27 | 73 |
189 | 215 | ООО "Алтима" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6 165 | 5 308 | 16 | 48 | 20 |
190 |
|
ООО "Миртех-Кубань" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 6 112 | 4 040 | 51 | 261 | 51 |
191 | 202 | АО "Волтайр-пром" | Волгоградская область | Химическая промышленность | 6 101 | 5 602 | 9 | 5 | -182 |
192 | 144 | АО "СЗ" | Республика Крым | Химическая промышленность | 6 046 | 7 299 | -17 | -651 | 232 |
193 |
|
ООО "Ассорти-экспресс" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 999 | 3 408 | 76 | 4 | 5 |
194 |
|
ООО "Квадрат" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 970 | 4 451 | 34 | 16 | 1 |
195 | 206 | ООО "ЭТК" | Астраханская область | Розничная торговля | 5 968 | 5 541 | 8 | 11 | 9 |
196 | 214 | ООО "Новацентр К" | Республика Крым | Розничная торговля | 5 957 | 5 313 | 12 | 337 | -142 |
197 | 221 | ООО "Восток-транзит" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5 950 | 5 262 | 13 | 18 | 85 |
198 |
|
ООО "ТД "Южный"" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 915 | 4 300 | 38 | 63 | 58 |
199 | 197 | ООО "Фосагро-Дон" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 892 | 5 891 | 0 | 646 | 331 |
200 |
|
ООО "Олимп-Таганрог" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 856 | 4 674 | 25 | 138 | 35 |
201 | 177 | АО "Международный аэропорт Сочи" | Краснодарский край | Транспорт и связь | 5 837 | 6 306 | -7 | 3 197 | 3 224 |
202 |
|
ООО "Миллениум-регионы" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 785 | 3 368 | 72 | 70 | 92 |
203 |
|
ООО "Интер Грейн" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5 765 | 2 042 | 182 | 105 | 43 |
204 | 170 | ООО "РКЗ-Тавр" | Ростовская область | Пищевая промышленность | 5 739 | 6 583 | -13 | 8 | 6 |
205 | 194 | ООО "Гардиан стекло Ростов" | Ростовская область | Стекольная промышленность | 5 690 | 5 984 | -5 | 954 | 463 |
206 | 180 | ООО "Тепловая генерация г. Волжского" | Волгоградская область | Энергетика | 5 668 | 6 208 | -9 | -515 | -378 |
207 | 113 | ООО "БАТО" | Краснодарский край | Оптовая торговля | 5 666 | 9 034 | -37 | 221 | 571 |
208 |
|
ООО "Русь-агроэкспорт" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 604 | 4 368 | 28 | -394 | 10 |
209 | 246 | ООО "Вотерфолл про" | Ростовская область | Химическая промышленность | 5 599 | 4 744 | 18 | 19 | 16 |
210 | 94 | ООО "СП "Волгодеминойл"" | Волгоградская область | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 589 | 11 091 | -50 | 1 004 | 2 723 |
211 | 129 | ООО "Шахтоуправление "Садкинское"" | Ростовская область | Угольная промышленность | 5 568 | 8 142 | -32 | 524 | 2 893 |
212 | 224 | ООО "Лесан фарма" | Ростовская область | Оптовая торговля | 5 518 | 5 229 | 6 | 43 | 43 |
213 |
|
ООО "Редфарм" | Республика Адыгея | Оптовая торговля | 5 434 | 1 633 | 233 | 223 | 57 |
