93 100 13

100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО по итогу 2021 года

Второй рэнкинг 100 крупнейших IT-компаний юга России показал прирост выручки в 2021 году в среднем на 15%, а прибыли – почти в два раза. Отмечается также концентрацию роста в Краснодарском крае и Ростовской области. Локальные события – уход с рынка двух игроков из первой десятки

Основные выводы

  1. Первое место сохранились за ООО «ИТМ». За 2021 год выручка дочерней компании АО «Тандер» выросла до 4,1 млрд рублей
  2. Из топа этого года выбыла компания «Дэни Колл». Виртуальный оператор связи из Краснодара оказался в прошлом году в стадии ликвидации, хотя по итогам 2020 года компания занимала в рэнкинге второе место
  3. Вторую строчку в итоге занял ИЦ «Региональные системы» — структура, которая уже более 10 дет занимается решениями по информационной безопасности для различных сфер экономики
  4. На третьей позиции оказалась геймдев-компания «Плариум-Юг», которой в 2022 году на этой позиции уже не будет
  5. По итогам 2021 года выручка ста крупнейших IT-компаний юга России превысила 22,7 млрд рублей, что на 15% выше, чем было в 2020 года

Рейтинги других годов

С аналитической запиской исследования можно ознакомиться здесь.

Наименование организации Регион Выручка за 2021 год, млн рублей Выручка за 2020 год, млн рублей Динамика прироста выручки, % Чистая прибыль за 2021 год, млн рублей Чистая прибыль за 2020 год, млн рублей
1 ООО "ИТМ" Краснодарский край 4 117 2 316 78 638 193
2 ООО "ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Волгоградская область 1 280 939 36 15 16
3 ООО "ПЛАРИУМ-ЮГ" Краснодарский край 1 204 1 020 18 85 78
4 ООО "Торговые Решения" Ростовская область 740 465 59 98 33
5 ООО "Информационные системы и аутсорсинг" Краснодарский край 552 590 -6 3 8
6 ООО "СЕВСТАР ИСПС" Севастополь 493 433 14 48 33
7 ООО "ЭДИТ ПРО" Краснодарский край 487 112 335 252 17
8 ООО "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ" Краснодарский край 467 394 18 104 32
9 ООО "Оджетто Веб" Ростовская область 460 372 24 162 128
10 ООО "Интерсофт Трейд" Краснодарский край 426 249 71 7 4
11 ООО "МедРейтинг" Краснодарский край 413 302 37 -19 58
12 ООО "ЯББИ" Краснодарский край 329 187 76 88 65
13 ООО "ТК-СЕРВИС" Краснодарский край 328 318 3 2 2
14 ООО "Программные технологии" Ростовская область 303 292 4 45 59
15 ООО "СИМПЛ КОД" Ростовская область 296 247 20 130 123
16 ООО "ЛАЙТ МЭП" Ростовская область 269 228 18 32 31
17 ООО "ДИСТИЛЛЕРИ" Ростовская область 258 211 22 18 0
18 ООО "РАКЕТА" Краснодарский край 250 165 51 47 36
19 ЗАО "ТАМГА" Ростовская область 250 156 60 0 -10
20 ООО "Вилион" Краснодарский край 243 235 3 23 6
21 ООО "ТУРБОПОДГОТОВКА" Ростовская область 240 145 66 115 62
22 ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ" Волгоградская область 229 204 12 13 13
23 ООО "АРКАДИУМ" Краснодарский край 226 171 33 28 9
24 ООО "Дунайс" Ростовская область 200 101 99 100 44
25 ООО ЦИТ "ЮЖНЫЙ ПАРУС" Краснодарский край 187 126 49 65 46
26 ООО "ДДОС-ГВАРД" Ростовская область 181 140 29 -2 11
27 ООО "ДИП ДИДЖИТАЛ" Ростовская область 177 146 21 78 62
28 ООО "Эксперт-Система Юг" Ростовская область 175 134 31 48 -2
29 ООО "АЙТИ МОНИТОРИНГ" Краснодарский край 173 153 13 14 39
30 ООО "ИТС" Краснодарский край 171 135 27 2 2
31 ООО "НПЦ "Космос-2" Ростовская область 170 102 68 20 4
32 ООО "Интеллектика" Ростовская область 168 110 52 4 1
33 ООО "ОВЕРКОМ" Ростовская область 162 141 15 -14 -17
34 ООО "СОФТ-КОМПЛЕКС" Краснодарский край 153 109 41 0 -9
35 ООО "Портал-Юг" Краснодарский край 152 128 19 22 5
36 ООО "Иностудио Солюшинс" Ростовская область 151 94 61 23 15
37 ООО "Рус Визардс" Ростовская область 149 150 0 12 17
38 ООО "Студия Олега Чулакова" Ростовская область 148 94 58 56 12
39 ООО "КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ" Ростовская область 148 48 209 15 -1
40 ООО "САТУРН" Ростовская область 144 168 -14 -6 0
41 ООО "ИТА" Краснодарский край 144 74 93 -85 -14
42 ООО "ПАРИТЕТ" Краснодарский край 142 96 48 1 2
43 ООО "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТОМ" Краснодарский край 140 133 5 10 14
44 ООО "НИС-ГЛОНАСС" Краснодарский край 138 85 63 13 8
45 ООО "СОЦ-ИНФОРМ" Краснодарский край 137 139 -1 15 12
46 ООО "ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ" Ростовская область 136 66 106 14 4
47 ООО "Флагман" Ростовская область 136 58 136 11 4
48 ООО "ВЕБДИЗАЙН-ЮГ" Ростовская область 136 179 -24 9 7
49 ООО "ДИГАММА" Ростовская область 135 144 -7 -30 20
50 ООО "Облачные технологии" Ростовская область 134 138 -3 50 25
51 ООО "РАБОЧИЕ РУКИ" Краснодарский край 132 54 143 0 0
52 ООО "ГЭНДАЛЬФ" Ростовская область 130 117 12 16 15
53 ООО "АГИТ" Краснодарский край 130 211 -38 53 65
54 ООО "АЙТИСИ" Севастополь 127 54 138 12 1
55 ООО "ЛАНКОМ" Севастополь 126 111 14 21 12
56 ООО "АйТи Плей" Ростовская область 126 151 -17 11 51
57 ООО "МЕНТАЛСТЕК" Ростовская область 123 114 8 19 25
58 ООО НПВФ "ИНТЕРСОФТ" Краснодарский край 121 99 22 37 30
59 ООО "ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" Севастополь 121 111 9 12 18
60 ООО "СиВижинЛаб" Ростовская область 118 100 18 8 13
61 ООО "БОБДЕЙ СОФТ" Краснодарский край 117 113 3 17 -34
62 ООО "СОЦМЕДИАМАРКЕТИНГ" Волгоградская область 115 82 41 4 1
63 ООО "5.25 Программы" Астраханская область 115 100 15 14 7
64 ООО ВЦ "Айлант" Волгоградская область 113 93 22 22 1
65 ООО "КОМПАНИЯ ПОРТАЛ-ЮГ" Краснодарский край 113 71 59 39 1
66 ООО "СИСТЕМА УЧЕТА" Ростовская область 110 88 25 12 0
67 ООО "ИСН 7" Ростовская область 104 125 -17 11 55
68 ООО "ПКИ" Краснодарский край 103 106 -3 7 10
69 ООО "БИТ" Ростовская область 102 57 77 24 10
70 ООО "ВЕЛЕС" Краснодарский край 102 55 83 12 -9
71 ООО "ЮСК:Сервис" Ростовская область 99 115 -14 35 22
72 ООО "Индустрия Информатики" Ростовская область 96 64 50 15 5
73 ООО "ФОРТ-АСТЕЛ" Ростовская область 93 61 54 1 1
74 ООО НПП "ЛТТ" Ростовская область 93 79 17 31 21
75 ООО "ВЕСЕННИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Краснодарский край 93 112 -17 1 4
76 ООО "ВЕЙВЗ АУДИО СИСТЕМС" Краснодарский край 89 74 19 10 16
77 ООО "ГЛОНАСС-сервис" Краснодарский край 87 57 52 7 -4
78 АО "РМЦ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ" Ростовская область 84 63 34 2 1
79 ООО "Юнис-Юг" Краснодарский край 83 50 67 27 10
80 ООО "КРАФТ" Ростовская область 83 71 17 4 1
81 ООО "АВК-система" Волгоградская область 83 50 64 1 0
82 ООО "НПЦ АТС" Ростовская область 81 48 70 50 12
83 ООО "КРИСНЕТ" Краснодарский край 81 85 -5 0 2
84 ООО "ИК МЕДОТРЕЙД" Ростовская область 80 56 42 28 12
85 ООО "Экстракод" Краснодарский край 80 45 76 17 6
86 ООО "ХИП ГЕЙМ" Ростовская область 80 81 -1 -2 10
87 ООО "Директ проект" Волгоградская область 78 46 71 0 3
88 ООО "ДАТУМ СОФТ" Ростовская область 75 43 77 27 1
89 ООО "ТУ БИ СОФТ" Республика Крым 74 60 23 11 5
90 ООО "Центр Автоматизации "ЛЕММА" Ростовская область 72 57 27 0 -3
91 ООО "ЭКСПЕРТ ДОК" Краснодарский край 71 64 10 16 22
92 ООО "ФАСТ РЕПОРТС" Ростовская область 70 37 92 21 1
93 ООО "РНД СОФТ" Ростовская область 69 60 15 39 41
94 ООО "ХДС" Ростовская область 66 61 8 -4 -4
95 ООО "ЭМЕРСИТ" Краснодарский край 66 93 -30 15 16
96 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ММИС" Ростовская область 65 56 16 59 50
97 ООО "Доминион" Волгоградская область 64 40 57 18 10
98 ООО "СКАЙ СЕРВИС" Ростовская область 62 63 0 7 1
99 ООО ИНТЕРРА Ростовская область 62 60 4 0 0
100 ООО "Интеллектика Консалтинг" Ростовская область 62 59 4 0 1

Статьи рейтинга