93 100 13

Крупнейшие банки* по величине вкладов юридических лиц на 01.09.15

Банк Средства юридических лиц На 01.09.15, млн руб. Средства на расчётных счетах Депозиты юрлиц-резидентов
На 01.09.15, млн руб. Прирост с начала 2015 года**, % На 01.09.15, млн руб. Прирост с начала 2015 года**, %
1 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 13 156 10 371 20,3 2 785 -7,5
2 КУБАНЬ КРЕДИТ 10 394 6 638 -30,3 3 755 3,8
3 КРАЙИНВЕСТБАНК 9 390 6 180 -11,2 3 209 4,2
4 КУБАНЬТОРГБАНК 6 191 1 599 21,1 4 592 -69,1
5 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 3 176 2 407 -15,7 769 -37,1
6 РУСЮГБАНК 2 355 1 776 15,7 579 8,3
7 ДОНКОМБАНК 1 919 1 702 -11,6 218 -47,8
8 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 1 889 1 572 8,5 318 4,5
9 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 1 870 1 426 -9,1 444 19,2
10 ПЕРВОМАЙСКИЙ 1 388 1 204 7,6 183 -10,4
11 ДОНХЛЕББАНК 831 615 1,4 217 -65,4
12 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 735 320 -24,6 415 84,4
13 КРЕДИТИНВЕСТ 694 401 -65,4 294 2,8
14 СТЕЛЛА-БАНК 638 561 -0,1 77 -53,1
15 ВКАБАНК 585 545 -53,8 40 59
16 СЕЛЬМАШБАНК 564 443 -73,5 121 24,8
17 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 525 523 -7,3 2 -69,2
18 КОР 466 457 10,7 9 -79,5
19 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК 431 196 14,7 235 6,2
20 МАЙКОПБАНК 388 281 2,1 107 -9,7
21 ТЕКСБАНК 381 254 121,7 127 0
22 ГАЗТРАНСБАНК 380 150 -2 230 -23,5
23 НАЛЬЧИК 309 291 -31,6 18 163,9
24 НОВАЦИЯ 291 262 -31,6 29 -68,1
25 НОКССБАНК 279 279 -52 0 0
26 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 241 241 100,2 0 -100
27 ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 225 173 -21,1 52 96,9
28 ЮМК 180 155 -31,3 25 -37,5
29 ЭЛЬБИН 177 176 -53,6 1 -76,8
30 БУМ-БАНК 174 167 -25,4 7 0
31 ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (НКО) 172 172 -54,6 0 -100
32 1БАНК 158 88 16,5 71 7,6
33 АЛЖАН 146 146 -40 0 0
34 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ 143 43 61,5 100 0
35 КАПИТАЛБАНК 136 91 48,7 45 >10 раз
36 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 129 103 -19 26 0
37 ТАГАНРОГБАНК 127 42 182,1 85 0
38 КРЕДО ФИНАНС 119 119 1 0 0
39 МАКСИМУМ 118 57 17,2 61 2
40 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ 96 95 -66 1 0
41 ДОН-ТЕКСБАНК 87 87 -40,3 0 -100
42 УМУТ (НКО) 78 78 -8,7 0 0
43 КОНТИНЕНТАЛЬ 65 65 -24,8 0 -100
44 ПРОХЛАДНЫЙ 52 52 -44,6 0 0
45 И.Д.Е.А. БАНК 51 51 44,7 0 -100
46 ПРОМЖИЛСТРОЙБАНК МИХАЙЛОВСКИЙ 43 43 -84,9 0 -100
47 МАЙСКИЙ 36 36 11 0 0
48 МВС БАНК 30 30 -42 0 0
49 ТРАНЗИТ (НКО) 1 1 -90,8 0 0
* Только банки, имеющие свыше половины офисов на территории ЮФО и СКФО
** Без учёта переоценки валютной составляющей
Источник: расчёты АЦ «Эксперт» на основе отчётности банков